Samsung oras-vanduo šilumos siurblys su integruotu 200l talpos boileriu AE200RNWSEG/EU AE060RXEDEG/EU 6,0 kW
EER/COP | 4.42/4.92 |
---|---|
WiFi valdymas | Reikalingas priedas |
Šildymo galia | 6.0 kW |
Prekės spalva | Balta |
8470,00 € Original price was: 8470,00 €.5455,00 €Current price is: 5455,00 €.
- Description
- Techninė informacija
- Additional information
Description
A+++
Split ClimateHub
Mūsų „Samsung“ šilumos siurbliai efektyviai konvertuoja šilumą iš lauko oro į šilumą patalpose per radiatorius, grindinį šildymą ir karštą vandenį.
Šilumos siurblys yra neįtikėtinai universalus, todėl puikiai tinka nepriklausomai nuo situacijos – tiek naujai statomuose, tiek renovuojamuose namuose,
tiek keičiant tradicinį dujinį vandens šildytuvą.
Jie taip pat tinka butuose, nes lauko įrenginiui reikia nedaug vietos.
Kompaktiškas įrenginio dydis
Lengvas įdiegimas
Kompaktiška ir integruota konstrukcija
Patogus ir intuityvus valdymas
Išmanusis ryšys
Valdymas ir priežiūra per „Samsung SmartThings“ programėlę
Mažai triukšmo keliantis veikimas
Tylus veikimas
Vandens talpykloje yra karšto buitinio vandens tiekimo sistema. Jį galima įsigyti įvairių dydžių, todėl jis gali tilpti beveik bet kurioje erdvėje.
Taip pat galite rinktis pagal talpą: „Samsung ClimateHub“ siūlo rinktis 200 arba 260 litrų talpyklą, todėl galite pasirinkti variantą,
geriau atitinkantį jūsų šeimos dydį ir numatomą vandens suvartojimą.
Vidinio bloko modelis | AE200RNWSEG/EU |
---|---|
Išorinio bloko modelis | AE060RXEDEG/EU |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | 10~46 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -25~35 |
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C | -25~43 |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Nominali šildymo galia, kW | 6 |
Nominali šaldymo galia, kW | 6.5 |
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 6 |
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 6.5 |
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW | 5.2 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW | 5.2 |
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW | 5.5 |
Šildymo galia, esant -15°C, kW | 5 |
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW | 4.35 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.22 |
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.47 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW | 2 |
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 5.6 |
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 6.7 |
Vamzdžių ilgis ( laukas – vidus ), m | 30 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.2 / 0.81 |
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m | 15 |
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C) | A++ |
Boilerio energijos efektyvumo klasė | A+ |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 4.73 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP | 4.92 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER | 4.42 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP | 3.51 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP | 2.87 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP | 2.75 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP | 2.38 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP | 2.21 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C / W+18°C, SCOP | 4.58 |
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 43 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 26/26 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 47/47 |
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 595x1800x700 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
Boilerio svoris, kg | 136 |
Išorinio bloko svoris, kg | 46.5 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8″) |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm | 28/28 |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm | 22/22 |
Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
PdesignH (LWT 35°C) | 6 |
Kompresoriaus tipas | BLDC Twin Rotary |
Kompresoriaus modelis | UB4TN8200FE4SS |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Karšto vandens talpos tūris, L | 200 |
Maksimali vandens temperatūra, °C | 70 |
Vandens slėgis (maksimalus), bar | 3 |
Išsiplėtimo indas, L | 8 |
Integruotas tūrinis šildytuvas | Yra |
Vidinio bloko modelis | AE200RNWSEG/EU |
---|---|
Išorinio bloko modelis | AE060RXEDEG/EU |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | 10~46 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -25~35 |
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C | -25~43 |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Nominali šildymo galia, kW | 6 |
Nominali šaldymo galia, kW | 6.5 |
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 6 |
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 6.5 |
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW | 5.2 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW | 5.2 |
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW | 5.5 |
Šildymo galia, esant -15°C, kW | 5 |
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW | 4.35 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.22 |
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.47 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW | 2 |
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 5.6 |
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 6.7 |
Vamzdžių ilgis ( laukas – vidus ), m | 30 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.2 / 0.81 |
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m | 15 |
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C) | A++ |
Boilerio energijos efektyvumo klasė | A+ |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 4.73 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP | 4.92 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER | 4.42 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP | 3.51 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP | 2.87 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP | 2.75 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP | 2.38 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP | 2.21 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C / W+18°C, SCOP | 4.58 |
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 43 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 26/26 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 47/47 |
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 595x1800x700 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
Boilerio svoris, kg | 136 |
Išorinio bloko svoris, kg | 46.5 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8″) |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm | 28/28 |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm | 22/22 |
Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
PdesignH (LWT 35°C) | 6 |
Kompresoriaus tipas | BLDC Twin Rotary |
Kompresoriaus modelis | UB4TN8200FE4SS |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Karšto vandens talpos tūris, L | 200 |
Maksimali vandens temperatūra, °C | 70 |
Vandens slėgis (maksimalus), bar | 3 |
Išsiplėtimo indas, L | 8 |
Integruotas tūrinis šildytuvas | Yra |
Additional information
Gamintojas | Samsung |
---|---|
Galingumas | |
WiFi valdymas | |
Boileris |
Panašūs produktai
-
Šilumos siurbliai oras-vanduo
AUX Šilumos siurblys oras – vanduo AUX Split ACHP-H06/4R3HA 6,0 kW
4370,00 €Original price was: 4370,00 €.2467,00 €Current price is: 2467,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
AUX Šilumos siurblys oras – vanduo AUX Split ACHP-H10/4R3H 10 kW
6570,00 €Original price was: 6570,00 €.2977,00 €Current price is: 2977,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Haier SUPER AQUA Split 6kW šilumos siurblys oras-vanduo AW062SSCHA / HU062WAMNA
3900,00 €Original price was: 3900,00 €.2900,00 €Current price is: 2900,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys M-THERMAL ARCTIC HB-A100/CGN8-B2 + MHA-V10W/D2N8-B2 10,0 kW
3990,00 €Original price was: 3990,00 €.3470,00 €Current price is: 3470,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys M-THERMAL ARCTIC HBT-A100 / 190CDS90GN8-B + MHA-V6W/D2N8-B2 6,2 kW (su integruotu 190l talpos boileriu)
5970,00 €Original price was: 5970,00 €.4670,00 €Current price is: 4670,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Nordis oras-vanduo šilumos siurblys OPTIMUS PRO HOP100/190IDU + HOP6WODU 6,2 kW (su integruotu 190l talpos boileriu)
7270,00 €Original price was: 7270,00 €.4770,00 €Current price is: 4770,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
PANASONIC Šilumos siurblys oras-vanduo Aquarea K karta, 7 kW su integruotu Boileriu 185 L WH-ADC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5 7kW
9820,00 €Original price was: 9820,00 €.6370,00 €Current price is: 6370,00 €.