











Nordis ULTIMA MONO R290 šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas su integruotu boileriu 250L HLT6MONO-S / HLT-9-250-3S 6,7 kW
* Energijos efektyvumo klasė A+++
* Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290
* Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
* Ypatingai tylus
* Šiuolaikiškas spalvotas 7″ lietimui jautrus valdymo pultas
* Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu ir IOT platforma
* Dviejų rotorių kompresorius
* Elektroninis cirkuliacinis siurblys
* Tiekiamo vandens temperatūra iki +75°C
* Nerūdijančio plieno karšto vandens talpa 250ltr
| EER/COP | 4.23/4.83 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Šildymo galia | 6.7 kW |
| Prekės spalva | Juoda/Balta |
9467,00 € Original price was: 9467,00 €.7100,00 €Current price is: 7100,00 €.
- Aprašymas
- Papildoma informacija
- Techninė informacija
Aprašymas
NØRDIS ULTIMA R290 – ATSAKINGAS KOMFORTAS, TVARUS RYTOJUS.
Saugoti aplinką šiandien reiškia saugoti ateitį. Todėl siūlome sprendimus, kurie ne tik suteikia komfortišką kasdienybę, bet ir prisideda prie atsakomybės saugant gamtą.
Pristatome naująjį NØRDIS Ultima šilumos siurblį oras-vanduo, kuris nustato naujus našumo ir tvarumo standartus. Pažangiausias šaltnešis R290, kurio GWP yra tik 3, užtikrina ekologišką ir optimalų veikimą, o į sistemą tiekiamas iki 75 °C temperatūros vanduo stipriai išplėčia šilumos siurblio oras-vanduo pritaikymo galimybės.
NØRDIS Ultima serija buvo kruopščiai sukurta siekiant optimizuoti įrenginio našumą ir energijos naudojimą. Todėl su pasididžiavimu pristatome itin aukšto efektyvumo įrenginį.
- Inverterinė technologija suteikia aukščiausią A+++ energijos klasę
- Aukštesnis šilumos perdavimo koeficientas užtikrina geresnį našumą
- Tiksliam temperatūros vandens sistemoje sureguliavimui
- Išmaniojo tinklo (SG-Ready) funkcionalumas užtikrina, kad šilumos siurblys galėtų veikti efektyviai, prisitaikydamas prie tinklo siunčiamų signalų
- 7 colių lengvai valdomas spalvotas jutiklinis ekranas palaiko modernias funkcijas
- Laikmatis ir prioritetinis karšto vandens valdymas su antilegionelių funkcija
- Tylus veikimas garantuoja ramią aplinką ir kokybišką miegą
- Veikia automatiškai pagal naudojimo įpročius
- Dviejų pakopų valdymas elektriniam šildytuvui įjungti/ sustabdyti, komfortui ir energijos taupymui
- Galia nuo 6 iki 20 kW, tiek renovuotiems, tiek dideliems naujiems pastatams
- Peržiūrėkite energijos suvartojimo ir COP reikšmes realiuoju laiku
- Algoritmai atsižvelgia į aplinkos temperatūrą, teno temperatūrą ir atitirpinimo laiką
| Modelis | HLT6MONO-S / HLT-9-250-3S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
| ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
| SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.81/3.59 | ||
| Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 4.91/4.55 | ||
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 189.3/140.6 | ||
| Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 2111/2616 | ||
| Garso galios lygis (viduje / lauke) | dB(A) | 33/54 | ||
| Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
| Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 2.56/6.76 |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.58/1.52 | ||
| C.O.P | W/W | 4.44/ 4.83 | ||
| Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 2.42/6.57 | |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.67/1.82 | ||
| C.O.P | W/W | 3.62/3.86 | ||
| Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 2.02/5.43 |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.51/1.31 | ||
| E.E.R | W/W | 4.00/4.23 | ||
| Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 1.27/3.71 | |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.52/1.30 | ||
| E.E.R | W/W | 2.46/2.95 | ||
| Bendra informacija | ||||
| Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
| Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
| Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
| Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
| Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.6kg |
| Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
| Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
| Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
| Oro srautas | m3/h | 3150 | ||
| Nominali galia | w | 62 | ||
| Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
| Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
| Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.20/0.29/0.37 | ||
| Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 600x730x1720 |
| Išorinis blokas | mm | 1255x460x860 | ||
| Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 117 | |
| Išorinis blokas | kg | 95 | ||
| Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose. | ||||
Papildoma informacija
| Gamintojas | Nordis |
|---|---|
| Galingumas | |
| WiFi valdymas | |
| Boileris |
| Modelis | HLT6MONO-S / HLT-9-250-3S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
| ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
| SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.81/3.59 | ||
| Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 4.91/4.55 | ||
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 189.3/140.6 | ||
| Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 2111/2616 | ||
| Garso galios lygis (viduje / lauke) | dB(A) | 33/54 | ||
| Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
| Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 2.56/6.76 |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.58/1.52 | ||
| C.O.P | W/W | 4.44/ 4.83 | ||
| Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 2.42/6.57 | |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.67/1.82 | ||
| C.O.P | W/W | 3.62/3.86 | ||
| Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 2.02/5.43 |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.51/1.31 | ||
| E.E.R | W/W | 4.00/4.23 | ||
| Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 1.27/3.71 | |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.52/1.30 | ||
| E.E.R | W/W | 2.46/2.95 | ||
| Bendra informacija | ||||
| Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
| Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
| Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
| Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
| Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.6kg |
| Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
| Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
| Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
| Oro srautas | m3/h | 3150 | ||
| Nominali galia | w | 62 | ||
| Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
| Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
| Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.20/0.29/0.37 | ||
| Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 600x730x1720 |
| Išorinis blokas | mm | 1255x460x860 | ||
| Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 117 | |
| Išorinis blokas | kg | 95 | ||
| Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose. | ||||
Panašūs produktai
-
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
AUX monoblokas 10 kW šilumos siurblys oras-vanduo ACHP-H10/5R2HA-M R290
5580,00 €Original price was: 5580,00 €.4470,00 €Current price is: 4470,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
AUX monoblokas 14,2 kW šilumos siurblys oras-vanduo ACHP-H14/5R2HA-M R290
5580,00 €Original price was: 5580,00 €.4790,00 €Current price is: 4790,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
Midea Šilumos siurblys oras-vanduo monoblokas Nature R290 MHC- V16WD2RN7-B 16,0 kW
8590,00 €Original price was: 8590,00 €.5490,00 €Current price is: 5490,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
Midea Šilumos siurblys oras-vanduo monoblokas Nature R290 MHC-V8WD2N7-B 8,0 kW
6590,00 €Original price was: 6590,00 €.4199,00 €Current price is: 4199,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
Nordis ULTIMA MONO R290 šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas HLT12MONO-S / HLT-9-3S 12,0 kW
8432,00 €Original price was: 8432,00 €.6329,00 €Current price is: 6329,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
TCL Energy 4,1 kW šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas R290 THMLd-4D/3FBP-A HB043SP0 4,1 kW
4990,00 €Original price was: 4990,00 €.2390,00 €Current price is: 2390,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
TCL Energy 6,2 kW šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas R290 THMLd-6D/3FBP-A HB063SP0 6,2 kW
5590,00 €Original price was: 5590,00 €.2890,00 €Current price is: 2890,00 €.




