





















Inventor Thora oras-oras šilumos siurblys / oro kondicionierius THRVI- 09WFI/THRVO-09 2,6 kW
- A+++ energijos efektyvumas užtikrina aukščiausią našumą su minimaliomis sąnaudomis, mažinant jūsų energijos pėdsaką
- Puikus šildymo našumas esant -35°C užtikrina patikimą šildymą esant žemai oro temperatūrai.
- Kompresoriaus ir dugno šildymo tenai įsijungia esant šalčiui, kad būtų išvengta ledo kaupimosi, užtikrinant efektyvų šildymą ir mažinant energijos suvartojimą
- Nepastebimas judesio jutiklis pritaiko oro kondicionieriaus veikimą energijos taupymui – sumažina galingumą po 30 minučių neveiklumo ir pereina į budėjimo režimą po 2 valandų
- Valdykite oro kondicionierių nuotoliniu būdu su išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, siekiant užtikrinti optimalų temperatūros ir energijos taupymą
Energijos klasė | A+++/A+++ |
---|---|
Patalpoms iki (㎡) | 40 |
WiFi valdymas | Yra |
Nominali galia | 2.6/3.8 kW |
Prekės spalva | Balta |
1789,00 € Original price was: 1789,00 €.1149,00 €Current price is: 1149,00 €.
- Description
- Techninė informacija
- Additional information
Description
Description
Inventor Thora oras-oras šilumos siurblys / oro kondicionierius THRVI-09WFI/THRVO-09 2,6 kW
5 metų garantija visiems Inventor oro kondicionieriams BE PAPILDOMŲ SĄLYGŲ
Didelis našumas ir puiki atmosfera su energijos taupymu!
- Šildymas iki -25 Laipsnių šalčio
- A+++ energijos efektyvumas užtikrina aukščiausią našumą su minimaliomis sąnaudomis, mažinant jūsų energijos pėdsaką
- Puikus šildymo našumas esant -35°C užtikrina patikimą šildymą esant žemai oro temperatūrai.
- Kompresoriaus ir dugno šildymo tenai įsijungia esant šalčiui, kad būtų išvengta ledo kaupimosi, užtikrinant efektyvų šildymą ir mažinant energijos suvartojimą
- Nepastebimas judesio jutiklis pritaiko oro kondicionieriaus veikimą energijos taupymui – sumažina galingumą po 30 minučių neveiklumo ir pereina į budėjimo režimą po 2 valandų
- Valdykite oro kondicionierių nuotoliniu būdu su išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, siekiant užtikrinti optimalų temperatūros ir energijos taupymą
Eurovent sertifikatas
„Inventor“ oro kondicionieriai yra sertifikuoti EUROVENT dėl jų didelio našumo, techninių charakteristikų, įskaitant energijos suvartojimą ir triukšmo lygį.
Pateikiame „Nordic Series Thora“ oro kondicionierių iš „Inventor“ – idealus sprendimas efektyviai klimato kontrolei ekstremaliose sąlygose! Su A+++ energijos efektyvumo įvertinimu, „Thora“ užtikrina puikų našumą su minimaliosiomis eksploatavimo sąnaudomis, puikiai tinka bet kuriems namams. Sukurtas Šiaurės ir Skandinavijos klimatuose, jis užtikrina patikimą šildymą net esant -35°C. Kompresoriaus ir dugno šildymo tenai neleidžia kauptis ledui, o nepastebimas judesio jutiklis optimizuoja energijos vartojimą, reguliuodamas našumą pagal kambario būklę. Be to, savo „Thora“ oro kondicionierių galite lengvai valdyti nuotoliniu būdu per išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, užtikrinant komfortą ir energijos taupymą. Patirkite aukščiausio lygio komfortą su „Nordic Series Thora“ oro kondicionieriumi!
-
56°C Sterilizacija
Pasirūpinkite savo sveikata ir geresne oro kokybe, naudodami 56 °C sterilizacijos funkciją.Aukšta 56 °C temperatūra įrenginio viduje sterilizuoja prietaisą ir pašalina virusus bei bakterijas, pavyzdžiui, H1N1 virusą ir Escherichia coli (99,9 % sterilizacijos lygis), kartu pašalindama viduje susikaupusias dulkes.
- Sekti mane „Follow Me” funkcija
Nuotolinio valdymo pulte yra išmanusis jutiklis. Įjungus funkciją „Follow Me”, nustatyta temperatūra sinchronizuojama su išmaniuoju jutikliu. Nustatyta temperatūra seks paskui jus, kad ir kur jūs ir nuotolinio valdymo pultas keliautumėte, todėl bus užtikrintas papildomas komfortas ir energijos taupymas.
-
Pavaros režimas
Naudodami GEAR funkciją sutaupysite daug energijos, apribodami maksimalų įrenginio suvartojimą. Veikimą galite reguliuoti dviem etapais: 75 % maksimalaus efektyvumo ir 50 %. Pasirūpinkite tinkama temperatūra savo patalpoje, sumažindami eksploatacines išlaidas.
LT | MODELIO PAVADINIMAS | ||||||
THRVI-09WFI/THRVO-09 | THRVI-12WFI/THRVO-12 | THRVI-18WFI/THRVO-18 | |||||
SPECIFIKACIJA | Šaldymo galia (Btu/h) | 9.000 (3.519-16.432) | 12.000 (3.519-16.432) | 17.000 (6.600-18.700) | |||
Šaldymo galia (kWatt) | 2.6 (1.03-4.82) | 3.5 (1.03-4.82) | 5.0 (1.93-5.48) | ||||
Šildymo galia (Btu/h) | 13.000 (2.569-24.566) | 13.000 (2.569-24.566) | 19.000 (4.400-24.700) | ||||
Šildymo galia (kWatt) | 3.8 (0.75-7.20) | 3.8 (0.75-7.20) | 5.6 (1.28-7.24) | ||||
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) |
Šaldymas | Projektinė (kW) | 2.7 | 3.5 | 5.0 | ||
Energijos klasė | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
SEER | 9.0 | 9.2 | 8.5 | ||||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 105 | 133 | 206 | ||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Projektinė (kW) | 2.9 | 2.9 | 4.2 | |||
Energijos klasė | A+++ | A+++ | A++ | ||||
SCOP | 5.1 | 5.1 | 4.6 | ||||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 796 | 796 | 1 278 | ||||
Šildymas (Šilta zona) |
Projektinė (kW) | 3.0 | 3.0 | 4.6 | |||
Energijos klasė | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
SCOP | 6.5 | 6.5 | 5.1 | ||||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 648 | 648 | 1 273 | ||||
Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||||
Sovė (A) | Šaldymas | 2.3 (0.4-8.5) | 3.3 (0.4-8.5) | 5.5 (0.7-8.7) | |||
Šildymas | 3.4 (0.4-11.4) | 3.4 (0.4-11.4) | 5.7 (0.8-11.5) | ||||
Elektrinė galia (W) | Šaldymas | 0.54 (0.1-1.9) | 0.75 (0.1-1.9) | 1.26 (0.1-2.0) | |||
Šildymas | 0.77 (0.5-2.6) | 0.77 (0.5-2.6) | 1.35 (0.2-2.7) | ||||
Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 548/489/383 | 548/489/383 | 710/500/400 | ||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) |
20/22/35/42.5 | 20/22/35/42.5 | 21/23/36.5/43 | |||
Išorinis blokas | 56 | 56 | 59 | ||||
triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis blokas | 59 | 59 | 59 | |||
Išorinis blokas | 61 | 61 | 65 | ||||
Kompresoriaus tipas | TWIN ROTARY | TWIN ROTARY | ROTARY | ||||
Skysčio linija |Garų linija | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 1/2″ | ||||
Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 10 | 10 | 16 | ||||
Signalo laidas (Noxmm2) | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | ||||
Matmenys (PxGxA) (mm) |
Vidinis blokas | 895x248x298 | 895x248x298 | 895x248x298 | |||
Išorinis blokas | 805x330x554 | 805x330x554 | 890x342x673 | ||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 12.6/35.2 | 12.6/35.2 | 12.6/43.5 | |||
Šaltnešis/kiekis (g) | R32 / 1.100 | R32 / 1.100 | R32 / 1.180 | ||||
Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Šaldymas | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |||
Šildymas | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | ||||
FUNKCIJOS | PAGR. F-ja | Α+++ energijos klasė | |||||
2-a f-ja | Puikus šildymo efektyvumas esant -35°C | ||||||
3-ia f-ja | Kompresoriaus ir dugno tenas | ||||||
4-a f-ja | Paslėptas radarų judesio jutiklis | ||||||
5-a f-ja | Wi-Fi Standartas | ||||||
KITOS FUNKCIJOS | 56°C Sterilizacija | ||||||
Breeze Away | |||||||
4 krypčių oro srautas | |||||||
Sekti Mane „Follow Me” | |||||||
8°C Šildymas | |||||||
Pritaikytas drėgmės šalinimo režimas | |||||||
Viešbučio MENIU | |||||||
Centralizuotas valdymas | |||||||
Nuotolinis On/Off | |||||||
Galingas savaiminis išsivalymas | |||||||
Miego rėžimas | |||||||
Turbo rėžimas | |||||||
Oro srauto sklendžių atmintis | |||||||
Automatinis paleidimas iš naujo | |||||||
Didelio tankio oro dulkių filtras | |||||||
Šaltnešio nuotėkio aptikimas | |||||||
DC Inventeris | |||||||
R32 ECO šaltnešis |
Techninė informacija
LT | MODELIO PAVADINIMAS | ||||||
THRVI-09WFI/THRVO-09 | THRVI-12WFI/THRVO-12 | THRVI-18WFI/THRVO-18 | |||||
SPECIFIKACIJA | Šaldymo galia (Btu/h) | 9.000 (3.519-16.432) | 12.000 (3.519-16.432) | 17.000 (6.600-18.700) | |||
Šaldymo galia (kWatt) | 2.6 (1.03-4.82) | 3.5 (1.03-4.82) | 5.0 (1.93-5.48) | ||||
Šildymo galia (Btu/h) | 13.000 (2.569-24.566) | 13.000 (2.569-24.566) | 19.000 (4.400-24.700) | ||||
Šildymo galia (kWatt) | 3.8 (0.75-7.20) | 3.8 (0.75-7.20) | 5.6 (1.28-7.24) | ||||
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825) |
Šaldymas | Projektinė (kW) | 2.7 | 3.5 | 5.0 | ||
Energijos klasė | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
SEER | 9.0 | 9.2 | 8.5 | ||||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 105 | 133 | 206 | ||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Projektinė (kW) | 2.9 | 2.9 | 4.2 | |||
Energijos klasė | A+++ | A+++ | A++ | ||||
SCOP | 5.1 | 5.1 | 4.6 | ||||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 796 | 796 | 1 278 | ||||
Šildymas (Šilta zona) |
Projektinė (kW) | 3.0 | 3.0 | 4.6 | |||
Energijos klasė | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
SCOP | 6.5 | 6.5 | 5.1 | ||||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 648 | 648 | 1 273 | ||||
Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||||
Sovė (A) | Šaldymas | 2.3 (0.4-8.5) | 3.3 (0.4-8.5) | 5.5 (0.7-8.7) | |||
Šildymas | 3.4 (0.4-11.4) | 3.4 (0.4-11.4) | 5.7 (0.8-11.5) | ||||
Elektrinė galia (W) | Šaldymas | 0.54 (0.1-1.9) | 0.75 (0.1-1.9) | 1.26 (0.1-2.0) | |||
Šildymas | 0.77 (0.5-2.6) | 0.77 (0.5-2.6) | 1.35 (0.2-2.7) | ||||
Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 548/489/383 | 548/489/383 | 710/500/400 | ||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) |
20/22/35/42.5 | 20/22/35/42.5 | 21/23/36.5/43 | |||
Išorinis blokas | 56 | 56 | 59 | ||||
triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis blokas | 59 | 59 | 59 | |||
Išorinis blokas | 61 | 61 | 65 | ||||
Kompresoriaus tipas | TWIN ROTARY | TWIN ROTARY | ROTARY | ||||
Skysčio linija |Garų linija | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 1/2″ | ||||
Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 10 | 10 | 16 | ||||
Signalo laidas (Noxmm2) | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | ||||
Matmenys (PxGxA) (mm) |
Vidinis blokas | 895x248x298 | 895x248x298 | 895x248x298 | |||
Išorinis blokas | 805x330x554 | 805x330x554 | 890x342x673 | ||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 12.6/35.2 | 12.6/35.2 | 12.6/43.5 | |||
Šaltnešis/kiekis (g) | R32 / 1.100 | R32 / 1.100 | R32 / 1.180 | ||||
Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Šaldymas | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |||
Šildymas | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | -35 ~ 30 | ||||
FUNKCIJOS | PAGR. F-ja | Α+++ energijos klasė | |||||
2-a f-ja | Puikus šildymo efektyvumas esant -35°C | ||||||
3-ia f-ja | Kompresoriaus ir dugno tenas | ||||||
4-a f-ja | Paslėptas radarų judesio jutiklis | ||||||
5-a f-ja | Wi-Fi Standartas | ||||||
KITOS FUNKCIJOS | 56°C Sterilizacija | ||||||
Breeze Away | |||||||
4 krypčių oro srautas | |||||||
Sekti Mane „Follow Me” | |||||||
8°C Šildymas | |||||||
Pritaikytas drėgmės šalinimo režimas | |||||||
Viešbučio MENIU | |||||||
Centralizuotas valdymas | |||||||
Nuotolinis On/Off | |||||||
Galingas savaiminis išsivalymas | |||||||
Miego rėžimas | |||||||
Turbo rėžimas | |||||||
Oro srauto sklendžių atmintis | |||||||
Automatinis paleidimas iš naujo | |||||||
Didelio tankio oro dulkių filtras | |||||||
Šaltnešio nuotėkio aptikimas | |||||||
DC Inventeris | |||||||
R32 ECO šaltnešis |
Additional information
Panašūs produktai
-
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor Comfort oras-oras šilumos siurblys / oro kondicionierius MFVI-09WFI/ MFVO-09 2,6 kW
1099,00 €Original price was: 1099,00 €.777,00 €Current price is: 777,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor NEO oro kondicionierius sieninis N2UVI-09WFI/ N2UVO-09 2,6 kW
870,00 €Original price was: 870,00 €.499,00 €Current price is: 499,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Midea XTREME SAVE sieninis šilumos siurblys oras-oras oro kondicionierius MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) + MOX230-09HFN8-QRD6GW 2,6/2,93 kW
850,00 €Original price was: 850,00 €.520,00 €Current price is: 520,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Midea XTREME SAVE sieninis šilumos siurblys oras-oras oro kondicionierius MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) + MOX230-12HFN8-QRD6GW 3,5/3,98 kW
850,00 €Original price was: 850,00 €.580,00 €Current price is: 580,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Samsung sieninis wind free / Bevėjis oro kondicionierius Comfort S2 AR60F12C1AWNEU AR60F12C1AWXEU 3,5/4,0 kW
1370,00 €Original price was: 1370,00 €.950,00 €Current price is: 950,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
GREE sieninis oro kondicionierius PULAR GWH12AGB-K6DNA1A/I + GWH12AGB-K6DNA1A/O 3,2/3,4 kW
615,00 €Original price was: 615,00 €.522,00 €Current price is: 522,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor Aria oro kondicionierius sieninis AR5VI-12WFI/ AR5VO-12 3,5 kW
910,00 €Original price was: 910,00 €.530,00 €Current price is: 530,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor Comfort oras-oras šilumos siurblys / oro kondicionierius MFVI-09WFI/ MFVO-09 2,6 kW
1099,00 €Original price was: 1099,00 €.777,00 €Current price is: 777,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor NEO oro kondicionierius sieninis N2UVI-09WFI/ N2UVO-09 2,6 kW
870,00 €Original price was: 870,00 €.499,00 €Current price is: 499,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Midea XTREME SAVE sieninis šilumos siurblys oras-oras oro kondicionierius MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) + MOX230-09HFN8-QRD6GW 2,6/2,93 kW
850,00 €Original price was: 850,00 €.520,00 €Current price is: 520,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Midea XTREME SAVE sieninis šilumos siurblys oras-oras oro kondicionierius MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) + MOX230-12HFN8-QRD6GW 3,5/3,98 kW
850,00 €Original price was: 850,00 €.580,00 €Current price is: 580,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Samsung sieninis wind free / Bevėjis oro kondicionierius Comfort S2 AR60F12C1AWNEU AR60F12C1AWXEU 3,5/4,0 kW
1370,00 €Original price was: 1370,00 €.950,00 €Current price is: 950,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
GREE sieninis oro kondicionierius PULAR GWH12AGB-K6DNA1A/I + GWH12AGB-K6DNA1A/O 3,2/3,4 kW
615,00 €Original price was: 615,00 €.522,00 €Current price is: 522,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor Aria oro kondicionierius sieninis AR5VI-12WFI/ AR5VO-12 3,5 kW
910,00 €Original price was: 910,00 €.530,00 €Current price is: 530,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor Comfort oras-oras šilumos siurblys / oro kondicionierius MFVI-09WFI/ MFVO-09 2,6 kW
1099,00 €Original price was: 1099,00 €.777,00 €Current price is: 777,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor NEO oro kondicionierius sieninis N2UVI-09WFI/ N2UVO-09 2,6 kW
870,00 €Original price was: 870,00 €.499,00 €Current price is: 499,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Midea XTREME SAVE sieninis šilumos siurblys oras-oras oro kondicionierius MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) + MOX230-09HFN8-QRD6GW 2,6/2,93 kW
850,00 €Original price was: 850,00 €.520,00 €Current price is: 520,00 €.