











SprSun Šilumos siurblys 6kW Clima Series R290 CGK020V4P-B oras-vanduo monoblokas 6,5 kW
• Aukštatemperatūris, vandens pašildymas iki 75 ℃. Šaltnešis – R290.
• Valdiklio tipas – liečiamo ekrano valdiklis.
• Naujausios technologijos HIGHLY (Hitachi) inverterinis kompresorius.
• Naudojama kintamo galingumo inverterio technologija, užtikrinanti optimalias sąnaudas ir tinkamo režimo parinkimą.
• Veikimas nuo -25 ℃ iki 45 ℃ temperatūros, todėl yra idealus šildymo pasirinkimas klientams, gyvenantiems šalto klimato zonose.
| COP | 4.40 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Šildymo galia | 6.5 kW |
| Prekės spalva | Pilka/Juoda |
5999,00 € Original price was: 5999,00 €.2848,00 €Current price is: 2848,00 €.
- Description
- Additional information
- Techninė informacija
Description
Šilumos siurblys oras-vanduo, monoblokas, agentas (refrigerant) R290, aukštatemperatūris. Naudojamas HIGHLY (Hitachi) kompresorius, šilumos siurblys sukomplektuotas cirkuliaciniu siurbliu. Įrenginiui suteikiama standartinė 24mėn. garantija, o už papildomą 4%/metams priemoką galima praplėsti garantija iki 5 metų.
- Tinka tiek naujoms, tiek renovuojamoms sistemoms (radiatorinėms ir kombinuotiems)
- Šildymas, karšto vandens ruošimas ir vėsinimas
- Ypač tylus veikimas – garso slėgis (1 m) dB(A)40
- Naujas stilingas dizainas, atsparus cinkuoto plieno dažytas korpusas su ASA plastiko priekinė panelė
- Greitas ir paprastas montavimas, patogus nustatymas ir valdymas naudojant liečiamojo ekrano gamintojo valdiklį ar mobilaus telefono aplikaciją
- Naujausios technologijos EVI (nuo Enhanced Vapor Injection) inverterinis kompresorius žinomiausio HIGHLY (Hitachi)® gamintojo, agentas R290
- Cirkuliacinis siurblys
- Energijos efektyvumo klasė A+++ (maksimalus energijos vartojimo efektyvumas)
- Aukštas našumo koeficientas – 4,5 balų (šilumos siurblys pagamina iki 5 kartu daugiau šilumos nei suvartoja energijos)
- Naudojama kintamo galingumo inverterio technologija, užtikrinanti optimalias sąnaudas ir tinkamo režimo parinkimą
- Sistema puikiai veikia net esant -25 °C oro temperatūrai
- Vandens pašildymas iki 75 °C
- SG ready technologija (nuo short for Smart Grid ready). Įrenginys paruoštas reaguoti į išorinius valdymo signalus
- Nuotolinis valdymas naudojant Wi-Fi 2.4GHz tinklą.

Naujausias „SPRSUN“ išradimas – itin tylus nuolatinės srovės inverterinis oro-vandens šilumos siurblys R290 – patenkina vartotojų poreikius efektyviai šildyti, vėsinti ir ruošti karštą vandenį viename įrenginyje. Jis pasižymi novatoriška „tyliojo skyriaus“ konstrukcija, leidžiančia jo veikimo triukšmo lygiui siekti vos 40 dB(A), o naktį – dar tyliau! Šioje šilumos siurblių serijoje naudojami pilnai inverteriniai kompresoriai, kurie užtikrina efektyvų šildymą ir suteikia vartotojams tylią bei patogią namų aplinką. Be to, jie palaiko nuotolinio valdymo pultą per „WiFi“ ir „SG-ready“ funkciją. Tai reiškia, kad galite bet kada ir bet kur valdyti savo namų temperatūrą ir karštą vandenį telefonu. Naudodamas „SG-ready“ funkciją, įrenginys gali bendrauti su elektros tinklu, kad sumažintų namų ūkio elektros energijos suvartojimą piko metu ir sutaupytų elektros energijos sąskaitas.
„Greenergy“ serijos oro-vandens šilumos siurbliai veikia itin tyliai, skleidžiant vos 40 dB(A) garsą. Naujoji „tyliojo skyriaus“ triukšmo mažinimo technologija užtikrina, kad triukšmas netrikdytų jūsų namų gyvenimo.

Patogus naudoti dizainas
Šilumos siurbliai palaiko kelių režimų perjungimą vienu spustelėjimu. Bešepetėlinė nuolatinės srovės kintamo dažnio valdymo technologija leidžia tiksliau valdyti temperatūrą ir užtikrinti patogesnę naudotojo patirtį.
Pažangus valdymas ir ryšys
„SPRSUN“ sukūrė išmaniąją valdymo sistemą, leidžiančią nuotolinę prieigą per įvairias platformas, įskaitant kompiuterius ir mobiliuosius įrenginius. Ši sistema leidžia sinchronizuoti duomenis debesyje ir valdyti šilumos siurblius kelyje iš bet kur ir bet kada.

ERP A+++ našumas

R290 itin tylaus nuolatinės srovės inverterinio oro šaltinio šilumos siurblio specifikacija
| Modelis | CGK020V4P-B | CGK030V4P-B | CGK040V4P-B | CGK050V4P-B | CGK-030V4P-B | CGK-040V4P-B | CGK-050V4P-B | ||||||||||||||||
| Maitinimo šaltinis | V/Hz/Ph | 220–240/50/1 | 220–240/50/1 | 220–240/50/1 | 220–240/50/1 | 380–420/50/3 | 380–420/50/3 | 380–420/50/3 | |||||||||||||||
| Maksimali šildymo galia (A7 ℃ / W35 ℃) | kW | 6.5 | 9.1 | 12 | 15 | 9.1 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| COP (A7 ℃ / W35 ℃) | W/W | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3,95 | 4.2 | 3.9 | 3,95 | |||||||||||||||
| Šildymo galia min./maks. (A7 ℃ / W35 ℃) | kW | 2.20 | / | 6,50 | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 val. | 5.60 | / | 15.00 val. | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 val. | 5.60 | / | 15.00 val. | |
| Šildymo galia (min./maks.) (A7 ℃ / W35 ℃) | V | 441 | / | 1477 m. | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | |
| COP min./maks. (A7 ℃ / W35 ℃) | W/W | 4.4 | / | 4,99 | 4.2 | / | 5.03 | 3,90 | / | 4.92 | 3,95 | / | 4,98 | 4.2 | / | 5.03 | 3,90 | / | 4.92 | 3,95 | / | 4,98 | |
| Maksimali šildymo galia (A7 ℃ / W45 ℃) | kW | 6.30 | 8.60 | 11.2 | 14,5 | 8.60 | 11.2 | 14,5 | |||||||||||||||
| COP (A7 ℃ / W45 ℃) | W/W | 3.60 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | |||||||||||||||
| Šildymo galia min./maks. (A7 ℃ / W45 ℃) | kW | 2.01 | / | 6.30 | 2,90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14,50 | 2,90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14,50 | |
| Šildymo galia Min./Max. (A7 ℃ / W45 ℃) | V | 522 | / | 1750 m. | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 m. | / | 4489 | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 m. | / | 4489 | |
| COP min./maks. (A7 ℃ / W45 ℃) | W/W | 3.60 | / | 3,85 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3,74 | 3.23 | / | 3,78 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3,74 | 3.23 | / | 3,78 | |
| Maksimali aušinimo galia (A35 ℃ / W18 ℃) | kW | 5,70 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | |||||||||||||||
| EER (A35 ℃ / W18 ℃) | W/W | 3.48 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | |||||||||||||||
| Aušinimo galia min./maks. (A35 ℃ / W18 ℃) | kW | 1,82 | / | 5,70 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | |
| Aušinimo galia (min./maks.) (A35 ℃ / W18 ℃) | V | 463 | / | 1638 m. | 677 | / | 2052 m. | 1003 | / | 2941 | 1402 m. | / | 4146 | 677 | / | 2052 m. | 1003 | / | 2941 | 1402 m. | / | 4146 | |
| EER min./maks. (A35 ℃ / W18 ℃) | W/W | 3.48 | / | 3,93 | 3.43 | / | 3,90 | 3.40 | / | 3,80 | 3.28 | / | 3.71 | 3.43 | / | 3,90 | 3.40 | / | 3,80 | 3.28 | / | 3.71 | |
| Maksimali aušinimo galia (A35 ℃ / W7 ℃) | kW | 4.45 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | |||||||||||||||
| EER (A35 ℃ / W7 ℃) | W/W | 2,87 | 2.66 | 2.62 | 2,60 | 2.66 | 2.62 | 2,60 | |||||||||||||||
| Aušinimo galia min./maks. (A35 ℃ / W7 ℃) | kW | 1.53 | / | 4.45 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | |
| Aušinimo galia (min./maks.) (A35 ℃ / W7 ℃) | V | 443 | / | 1551 m. | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 m. | / | 3880 | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 m. | / | 3880 | |
| EER min./maks. (A35 ℃ / W7 ℃) | W/W | 2,87 | / | 3.45 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2,95 | 2.63 | / | 3.09 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2,95 | 2.63 | / | 3.09 | |
| Maksimali galia | kW | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | |||||||||||||||
| Maksimali srovė | A | 14.35 | 19.14 | 23,92 | 30.14 | 8.44 | 10.55 | 13.29 | |||||||||||||||
| Vielos skersmuo | mm² | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | |||||||||||||||
| Saugiklis arba automatinis jungiklis | A | 20A | 25A | 32A | 40A | 13A | 16A | 20A | |||||||||||||||
| Kompresoriaus tipas – kiekis/sistema |
Prekės ženklas | LABAI | LABAI | LABAI | LABAI | LABAI | LABAI | LABAI | |||||||||||||||
| Šaldymo agentas / Siūloma įvestis | Kg | 290 R/0,50 | 290 R/0,75 | 290 R/0,90 | 290 R/1,20 | 290 R/0,75 | 290 R/0,90 | 290 R/1,20 | |||||||||||||||
| Ventiliatorius | Tipas | / | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | ||||||||||||||
| Kiekis | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Oro srautas | m³/val. | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||||||||
| Nominalus ventiliatoriaus greitis | RPM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
| Nominali galia | V | 116 | 116 | 116 | 116*2 | 116 | 116 | 116*2 | |||||||||||||||
| Vandens pusės šilumokaitis | Tipas | / | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | ||||||||||||||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 18 | 20 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| Vamzdynų jungtis | Colių | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | |||||||||||||||
| Siurblio modelis | / | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | |||||||||||||||
| Maksimali vandens siurblio galvutė | m. | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||
| Leistinas vandens srautas | Min./Nomin./Maks. | L/S | 0,19 | 0,31 | 0,52 | 0,27 | 0,43 | 0,72 | 0,36 | 0,57 | 0,96 | 0,45 | 0,72 | 1.19 | 0,27 | 0,43 | 0,72 | 0,36 | 0,57 | 0,96 | 0,45 | 0,72 | 1.19 |
| Triukšmo lygis (garso slėgis) | dB(A) | 39 | 41 | 44 | 43 | 40 | 43 | 46 | |||||||||||||||
| Triukšmo lygis (galia) | dB(A) | 53 | 55 | 58 | 58 | 54 | 57 | 60 | |||||||||||||||
| Atsparumas drėgmei | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||||||||||
| Grynasis matmuo (I × G × A) | mm | 1053*475*755 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||
| Dėžutės pakuotės matmenys (ilgis × gylis × aukštis) | mm | 1115*505*910 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||
| Įtvaro pakavimo matmenys (I × G × A) | mm | 1150 * 530 * 920 | 1210 * 540 * 960 | 1210*540*1110 | 1210 * 540 * 1520 | 1210 * 540 * 960 | 1210*540*1110 | 1210 * 540 * 1520 | |||||||||||||||
| Grynasis svoris | kg | 90 | 105 | 117 | 135 | 105 | 117 | 135 | |||||||||||||||
| Dėžutės bruto svoris | kg | 102 | 119 | 133 | 166 | 119 | 133 | 166 | |||||||||||||||
| Įtvaro bendrasis svoris | kg | 122 | 150 | 156 | 195 | 150 | 156 | 195 | |||||||||||||||
| Konteinerių pakrovimo talpa (20/40 HQ) | skaičius | 44 | / | 96 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | |
| Pdesignh (35/55 ℃) | kW | 4,973/4,530 | 6,551/6,134 | 8,926/8,363 | 12,213/11,641 | 6,701/6,228 | 8,854/8,066 | 12,483/11,747 | |||||||||||||||
| SCOP (35/55 ℃) | kWh/kWh | 4,80/3,59 | 4,77/3,69 | 4,95/3,75 | 4,85/3,72 | 4,68/3,67 | 4,77/3,64 | 4,81/3,71 | |||||||||||||||
| SCOPon (35/55 ℃) | kWh/kWh | 4,82/3,61 | 4,79/3,70 | 4,97/3,76 | 4,87/3,73 | 4,70/3,68 | 4,79/3,65 | 4,83/3,72 | |||||||||||||||
| QH (35/55 ℃) | kWh/metus | 10273/9359 | 13535/12672 | 18440/17277 | 25232/24051 | 13843/12866 | 18392/17408 | 25790/24270 | |||||||||||||||
| QHE (35/55 ℃) | kWh/metus | 2140/2605 | 2840/3435 | 3725/4608 | 5204/6461 | 2957/3507 | 3833/4783 | 5366/6547 | |||||||||||||||
| Temperatūra (35/55 ℃) | — | 189,0 % / 140,7 % | 187,6 % / 144,5 % | 195,0 % / 147,0 % | 190,9 % / 145,9 % | 184,2 % / 143,8 % | 187,9 % / 142,6 % | 189,3 % / 145,3 % | |||||||||||||||
| Sezoninio patalpų šildymo energinio efektyvumo klasės: (pagal (ES) Nr. 811/2013 2 lentelę) | — | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||
| Sezoninio patalpų šildymo energinio efektyvumo klasės: (pagal (ES) Nr. 811/2013 1 lentelę) | — | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||
| Veikimo aplinkos temperatūra (℃) | -25~45 | ||||||||||||||||||||||
| Darbinio vandens temperatūra (℃) | 10–70 (karštas vanduo) | ||||||||||||||||||||||
| Darbinio vandens temperatūra (℃) | 10~70 (šildymas) | ||||||||||||||||||||||
| Darbinio vandens temperatūra (℃) | 12–30 (aušinimas) | ||||||||||||||||||||||
| Pastaba: (1) Šildymo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 30 ℃ / 35 ℃, aplinkos temperatūra: sausoji 7 ℃ / drėgnoji 6 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (2) Šildymo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 40 ℃/45 ℃, aplinkos temperatūra: sausoji 7 ℃/šiltoji 6 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (3) Aušinimo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 23 ℃ / 18 ℃, aplinkos temperatūra: DB35 ℃ / WB24 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (4) Aušinimo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 12 ℃/7 ℃, aplinkos temperatūra: DB35 ℃/WB24 ℃; | |||||||||||||||||||||||
Additional information
| Gamintojas | SprSun |
|---|---|
| Galingumas | |
| WiFi valdymas | |
| Boileris |
Techninės specifikacijos
| Modelis | CGK020V4P-B | CGK030V4P-B | CGK040V4P-B | CGK050V4P-B | CGK-030V4P-B | CGK-040V4P-B | CGK-050V4P-B | ||||||||||||||||
| Maitinimo šaltinis | V/Hz/Ph | 220–240/50/1 | 220–240/50/1 | 220–240/50/1 | 220–240/50/1 | 380–420/50/3 | 380–420/50/3 | 380–420/50/3 | |||||||||||||||
| Maksimali šildymo galia (A7 ℃ / W35 ℃) | kW | 6.5 | 9.1 | 12 | 15 | 9.1 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| COP (A7 ℃ / W35 ℃) | W/W | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3,95 | 4.2 | 3.9 | 3,95 | |||||||||||||||
| Šildymo galia min./maks. (A7 ℃ / W35 ℃) | kW | 2.20 | / | 6,50 | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 val. | 5.60 | / | 15.00 val. | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 val. | 5.60 | / | 15.00 val. | |
| Šildymo galia (min./maks.) (A7 ℃ / W35 ℃) | V | 441 | / | 1477 m. | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | |
| COP min./maks. (A7 ℃ / W35 ℃) | W/W | 4.4 | / | 4,99 | 4.2 | / | 5.03 | 3,90 | / | 4.92 | 3,95 | / | 4,98 | 4.2 | / | 5.03 | 3,90 | / | 4.92 | 3,95 | / | 4,98 | |
| Maksimali šildymo galia (A7 ℃ / W45 ℃) | kW | 6.30 | 8.60 | 11.2 | 14,5 | 8.60 | 11.2 | 14,5 | |||||||||||||||
| COP (A7 ℃ / W45 ℃) | W/W | 3.60 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | |||||||||||||||
| Šildymo galia min./maks. (A7 ℃ / W45 ℃) | kW | 2.01 | / | 6.30 | 2,90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14,50 | 2,90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14,50 | |
| Šildymo galia Min./Max. (A7 ℃ / W45 ℃) | V | 522 | / | 1750 m. | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 m. | / | 4489 | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 m. | / | 4489 | |
| COP min./maks. (A7 ℃ / W45 ℃) | W/W | 3.60 | / | 3,85 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3,74 | 3.23 | / | 3,78 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3,74 | 3.23 | / | 3,78 | |
| Maksimali aušinimo galia (A35 ℃ / W18 ℃) | kW | 5,70 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | |||||||||||||||
| EER (A35 ℃ / W18 ℃) | W/W | 3.48 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | |||||||||||||||
| Aušinimo galia min./maks. (A35 ℃ / W18 ℃) | kW | 1,82 | / | 5,70 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | |
| Aušinimo galia (min./maks.) (A35 ℃ / W18 ℃) | V | 463 | / | 1638 m. | 677 | / | 2052 m. | 1003 | / | 2941 | 1402 m. | / | 4146 | 677 | / | 2052 m. | 1003 | / | 2941 | 1402 m. | / | 4146 | |
| EER min./maks. (A35 ℃ / W18 ℃) | W/W | 3.48 | / | 3,93 | 3.43 | / | 3,90 | 3.40 | / | 3,80 | 3.28 | / | 3.71 | 3.43 | / | 3,90 | 3.40 | / | 3,80 | 3.28 | / | 3.71 | |
| Maksimali aušinimo galia (A35 ℃ / W7 ℃) | kW | 4.45 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | |||||||||||||||
| EER (A35 ℃ / W7 ℃) | W/W | 2,87 | 2.66 | 2.62 | 2,60 | 2.66 | 2.62 | 2,60 | |||||||||||||||
| Aušinimo galia min./maks. (A35 ℃ / W7 ℃) | kW | 1.53 | / | 4.45 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | |
| Aušinimo galia (min./maks.) (A35 ℃ / W7 ℃) | V | 443 | / | 1551 m. | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 m. | / | 3880 | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 m. | / | 3880 | |
| EER min./maks. (A35 ℃ / W7 ℃) | W/W | 2,87 | / | 3.45 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2,95 | 2.63 | / | 3.09 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2,95 | 2.63 | / | 3.09 | |
| Maksimali galia | kW | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | |||||||||||||||
| Maksimali srovė | A | 14.35 | 19.14 | 23,92 | 30.14 | 8.44 | 10.55 | 13.29 | |||||||||||||||
| Vielos skersmuo | mm² | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | |||||||||||||||
| Saugiklis arba automatinis jungiklis | A | 20A | 25A | 32A | 40A | 13A | 16A | 20A | |||||||||||||||
| Kompresoriaus tipas – kiekis/sistema |
Prekės ženklas | LABAI | LABAI | LABAI | LABAI | LABAI | LABAI | LABAI | |||||||||||||||
| Šaldymo agentas / Siūloma įvestis | Kg | 290 R/0,50 | 290 R/0,75 | 290 R/0,90 | 290 R/1,20 | 290 R/0,75 | 290 R/0,90 | 290 R/1,20 | |||||||||||||||
| Ventiliatorius | Tipas | / | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | ||||||||||||||
| Kiekis | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Oro srautas | m³/val. | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||||||||
| Nominalus ventiliatoriaus greitis | RPM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
| Nominali galia | V | 116 | 116 | 116 | 116*2 | 116 | 116 | 116*2 | |||||||||||||||
| Vandens pusės šilumokaitis | Tipas | / | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | ||||||||||||||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 18 | 20 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| Vamzdynų jungtis | Colių | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | |||||||||||||||
| Siurblio modelis | / | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | |||||||||||||||
| Maksimali vandens siurblio galvutė | m. | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||
| Leistinas vandens srautas | Min./Nomin./Maks. | L/S | 0,19 | 0,31 | 0,52 | 0,27 | 0,43 | 0,72 | 0,36 | 0,57 | 0,96 | 0,45 | 0,72 | 1.19 | 0,27 | 0,43 | 0,72 | 0,36 | 0,57 | 0,96 | 0,45 | 0,72 | 1.19 |
| Triukšmo lygis (garso slėgis) | dB(A) | 39 | 41 | 44 | 43 | 40 | 43 | 46 | |||||||||||||||
| Triukšmo lygis (galia) | dB(A) | 53 | 55 | 58 | 58 | 54 | 57 | 60 | |||||||||||||||
| Atsparumas drėgmei | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||||||||||
| Grynasis matmuo (I × G × A) | mm | 1053*475*755 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||
| Dėžutės pakuotės matmenys (ilgis × gylis × aukštis) | mm | 1115*505*910 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||
| Įtvaro pakavimo matmenys (I × G × A) | mm | 1150 * 530 * 920 | 1210 * 540 * 960 | 1210*540*1110 | 1210 * 540 * 1520 | 1210 * 540 * 960 | 1210*540*1110 | 1210 * 540 * 1520 | |||||||||||||||
| Grynasis svoris | kg | 90 | 105 | 117 | 135 | 105 | 117 | 135 | |||||||||||||||
| Dėžutės bruto svoris | kg | 102 | 119 | 133 | 166 | 119 | 133 | 166 | |||||||||||||||
| Įtvaro bendrasis svoris | kg | 122 | 150 | 156 | 195 | 150 | 156 | 195 | |||||||||||||||
| Konteinerių pakrovimo talpa (20/40 HQ) | skaičius | 44 | / | 96 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | |
| Pdesignh (35/55 ℃) | kW | 4,973/4,530 | 6,551/6,134 | 8,926/8,363 | 12,213/11,641 | 6,701/6,228 | 8,854/8,066 | 12,483/11,747 | |||||||||||||||
| SCOP (35/55 ℃) | kWh/kWh | 4,80/3,59 | 4,77/3,69 | 4,95/3,75 | 4,85/3,72 | 4,68/3,67 | 4,77/3,64 | 4,81/3,71 | |||||||||||||||
| SCOPon (35/55 ℃) | kWh/kWh | 4,82/3,61 | 4,79/3,70 | 4,97/3,76 | 4,87/3,73 | 4,70/3,68 | 4,79/3,65 | 4,83/3,72 | |||||||||||||||
| QH (35/55 ℃) | kWh/metus | 10273/9359 | 13535/12672 | 18440/17277 | 25232/24051 | 13843/12866 | 18392/17408 | 25790/24270 | |||||||||||||||
| QHE (35/55 ℃) | kWh/metus | 2140/2605 | 2840/3435 | 3725/4608 | 5204/6461 | 2957/3507 | 3833/4783 | 5366/6547 | |||||||||||||||
| Temperatūra (35/55 ℃) | — | 189,0 % / 140,7 % | 187,6 % / 144,5 % | 195,0 % / 147,0 % | 190,9 % / 145,9 % | 184,2 % / 143,8 % | 187,9 % / 142,6 % | 189,3 % / 145,3 % | |||||||||||||||
| Sezoninio patalpų šildymo energinio efektyvumo klasės: (pagal (ES) Nr. 811/2013 2 lentelę) | — | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||
| Sezoninio patalpų šildymo energinio efektyvumo klasės: (pagal (ES) Nr. 811/2013 1 lentelę) | — | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||
| Veikimo aplinkos temperatūra (℃) | -25~45 | ||||||||||||||||||||||
| Darbinio vandens temperatūra (℃) | 10–70 (karštas vanduo) | ||||||||||||||||||||||
| Darbinio vandens temperatūra (℃) | 10~70 (šildymas) | ||||||||||||||||||||||
| Darbinio vandens temperatūra (℃) | 12–30 (aušinimas) | ||||||||||||||||||||||
| Pastaba: (1) Šildymo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 30 ℃ / 35 ℃, aplinkos temperatūra: sausoji 7 ℃ / drėgnoji 6 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (2) Šildymo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 40 ℃/45 ℃, aplinkos temperatūra: sausoji 7 ℃/šiltoji 6 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (3) Aušinimo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 23 ℃ / 18 ℃, aplinkos temperatūra: DB35 ℃ / WB24 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (4) Aušinimo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 12 ℃/7 ℃, aplinkos temperatūra: DB35 ℃/WB24 ℃; | |||||||||||||||||||||||
Panašūs produktai
-
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
