











Nordis ULTIMA MONO R290 šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas HLT12MONO-S / HLT-9-3S 12,0 kW
* Energijos efektyvumo klasė A+++
* Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290
* Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
* Ypatingai tylus
* Šiuolaikiškas spalvotas 7″ lietimui jautrus valdymo pultas
* Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu ir IOT platforma
* Dviejų rotorių kompresorius
* Elektroninis cirkuliacinis siurblys
* Tiekiamo vandens temperatūra iki +75°C
| EER/COP | 3.90/4.80 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Šildymo galia | 12.0 kW |
| Prekės spalva | Juoda/Balta |
8432,00 € Original price was: 8432,00 €.6329,00 €Current price is: 6329,00 €.
- Aprašymas
- Papildoma informacija
- Techninė informacija
Aprašymas
NØRDIS ULTIMA R290 – ATSAKINGAS KOMFORTAS, TVARUS RYTOJUS.
Saugoti aplinką šiandien reiškia saugoti ateitį. Todėl siūlome sprendimus, kurie ne tik suteikia komfortišką kasdienybę, bet ir prisideda prie atsakomybės saugant gamtą.
Pristatome naująjį NØRDIS Ultima šilumos siurblį oras-vanduo, kuris nustato naujus našumo ir tvarumo standartus. Pažangiausias šaltnešis R290, kurio GWP yra tik 3, užtikrina ekologišką ir optimalų veikimą, o į sistemą tiekiamas iki 75 °C temperatūros vanduo stipriai išplėčia šilumos siurblio oras-vanduo pritaikymo galimybės.
NØRDIS Ultima serija buvo kruopščiai sukurta siekiant optimizuoti įrenginio našumą ir energijos naudojimą. Todėl su pasididžiavimu pristatome itin aukšto efektyvumo įrenginį.
NØRDIS Ultima šilumos siurbliai oras-vanduo be karšto vandens ruošimo talpos yra skirti patalpų šildymui ir integravimui į buitinio karšto vandens ruošimo sistemą. Šilumos siurbliai užtikrina komfortišką šilumą žiemą ir karštą vandenį ištisus metus.
- Inverterinė technologija suteikia aukščiausią A+++ energijos klasę
- Aukštesnis šilumos perdavimo koeficientas užtikrina geresnį našumą
- Tiksliam temperatūros vandens sistemoje sureguliavimui
- Išmaniojo tinklo (SG-Ready) funkcionalumas užtikrina, kad šilumos siurblys galėtų veikti efektyviai, prisitaikydamas prie tinklo siunčiamų signalų
- 7 colių lengvai valdomas spalvotas jutiklinis ekranas palaiko modernias funkcijas
- Laikmatis ir prioritetinis karšto vandens valdymas su antilegionelių funkcija
- Tylus veikimas garantuoja ramią aplinką ir kokybišką miegą
- Veikia automatiškai pagal naudojimo įpročius
- Dviejų pakopų valdymas elektriniam šildytuvui įjungti/ sustabdyti, komfortui ir energijos taupymui
- Galia nuo 6 iki 20 kW, tiek renovuotiems, tiek dideliems naujiems pastatams
- Peržiūrėkite energijos suvartojimo ir COP reikšmes realiuoju laiku
- Algoritmai atsižvelgia į aplinkos temperatūrą, teno temperatūrą ir atitirpinimo laiką
- Vienas valdymo skydelis valdo iki 10 vienetų
| Modelis | HLT12MO- NO-S / HLT- 9-3S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
| ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
| SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.76/3.56 | ||
| Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 8.97/8.21 | ||
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 187.5/139.4 | ||
| Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 3889/4766 | ||
| Sound power level (indoor/outdoor) | dB(A) | 34/56 | ||
| Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
| Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 5.21/12.0 |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.99/3.06 | ||
| C.O.P | W/W | 3.93/5.31 | ||
| Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 4.38/11.7 | |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | l.11/3.55 | ||
| C.O.P | W/W | 3.28/3.94 | ||
| Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 3.47/10.1 |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.94/2.97 | ||
| E.E.R | W/W | 3.40/3.93 | ||
| Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 2.16/7.19 | |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.97/2.76 | ||
| E.E.R | W/W | 2.23/2.64 | ||
| Bendra informacija | ||||
| Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
| Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
| Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
| Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
| Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.9kg |
| Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
| Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
| Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
| Oro srautas | m3/h | 3300 | ||
| Nominali galia | w | 62 | ||
| Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
| Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
| Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.40/0.57/0.75 | ||
| Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 550x260x650 |
| Išorinis blokas | mm | 1255x460x960 | ||
| Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 25 | |
| Išorinis blokas | kg | 115 | ||
| Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose. | ||||
Papildoma informacija
| Gamintojas | Nordis |
|---|---|
| Galingumas | |
| WiFi valdymas | |
| Boileris |
| Modelis | HLT12MO- NO-S / HLT- 9-3S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
| ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
| SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.76/3.56 | ||
| Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 8.97/8.21 | ||
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 187.5/139.4 | ||
| Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 3889/4766 | ||
| Sound power level (indoor/outdoor) | dB(A) | 34/56 | ||
| Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
| Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 5.21/12.0 |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.99/3.06 | ||
| C.O.P | W/W | 3.93/5.31 | ||
| Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 4.38/11.7 | |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | l.11/3.55 | ||
| C.O.P | W/W | 3.28/3.94 | ||
| Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 3.47/10.1 |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.94/2.97 | ||
| E.E.R | W/W | 3.40/3.93 | ||
| Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 2.16/7.19 | |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.97/2.76 | ||
| E.E.R | W/W | 2.23/2.64 | ||
| Bendra informacija | ||||
| Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
| Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
| Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
| Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
| Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.9kg |
| Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
| Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
| Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
| Oro srautas | m3/h | 3300 | ||
| Nominali galia | w | 62 | ||
| Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
| Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
| Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.40/0.57/0.75 | ||
| Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 550x260x650 |
| Išorinis blokas | mm | 1255x460x960 | ||
| Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 25 | |
| Išorinis blokas | kg | 115 | ||
| Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose. | ||||
Panašūs produktai
-
Šilumos siurbliai oras-vanduo
AUX Šilumos siurblys oras – vanduo AUX Split ACHP-H06/4R3HA 6,0 kW
4370,00 €Original price was: 4370,00 €.2790,00 €Current price is: 2790,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
AUX Šilumos siurblys oras – vanduo AUX Split ACHP-H08/4R3H 8,30 kW
6470,00 €Original price was: 6470,00 €.2890,00 €Current price is: 2890,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Haier SUPER AQUA Split 8kW šilumos siurblys oras-vanduo AW082SNCHA / HU102WAMNA
5200,00 €Original price was: 5200,00 €.2800,00 €Current price is: 2800,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys M-THERMAL ARCTIC HB-A60/CGN8-B2 + MHA-V6W/D2N8-B2 6,2 kW
3494,00 €Original price was: 3494,00 €.3070,00 €Current price is: 3070,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys M-THERMAL ARCTIC HBT-A100/190CDS90GN8-B2 MHA-V10W/D2N8-B2 su integruotu 190l talpos boileriu 10,0 kW
6120,00 €Original price was: 6120,00 €.4970,00 €Current price is: 4970,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Nordis OPTIMUS PRO HOP100/190IDU HOP6WODU oras-vanduo šilumos siurblys su integruotu 190l boileriu 6,2 kW
6976,00 €Original price was: 6976,00 €.5232,00 €Current price is: 5232,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Nordis OPTIMUS PRO HOP100/190IDU HOP8WODU oras-vanduo šilumos siurblys su integruotu 190l boileriu 8,3 kW
7276,00 €Original price was: 7276,00 €.5457,00 €Current price is: 5457,00 €.





