TCL Tri-Thermal Šilumos siurblys oras-vanduo split THFLd-12S/6HBp-A THF-12S/HBpO-A SMKLd-12S/6HBp-A 12.0 kW
- · 3 zonų temp. Kontrolė
- · Didelis efektyvumas: didžiausias SCOP iki 5,07
- · Maks. LWT 65 ℃
- · Mažas triukšmas: 35 dB(A) 3 m atstumu
- · ES reikalavimus atitinkantis R32: mažas GWP/0 ODP
- · Internetinė paslauga
- · Nuotolinis stebėjimas
EER/COP | 4.00/5.00 |
---|---|
WiFi valdymas | Taip |
Šildymo galia | 12.0 kW |
Prekės spalva | Balta |
4490,00 € Original price was: 4490,00 €.3087,00 €Current price is: 3087,00 €.
- Description
- Additional information
- Techninė informacija
Description
R32 trijų terminių ATW šilumos siurblių padalinta serija
3 zonų temp. Kontrolė
Internetinė paslauga
Maksimali Termofikato Temperatūra 65°C
Patogiau ir sumažinkite sąskaitas už šildymą naudodami 3 zonų temperatūros valdymą
Optimali aplinkos temperatūra skiriasi priklausomai nuo skirtingų demografinių rodiklių. TCL šilumos siurbliai gali vienu metu reguliuoti temperatūrą trijose zonose, tenkindami individualius poreikius ir sutaupydami šildymo sąskaitas.
Išmanusis programų valdymas
Internetinė paslauga
Šildymas, vėsinimas, karštas vanduo: visapusiai sprendimai kūrybiškam gyvenimui
Sezoninių patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas
vidurkis iki A+++ (35 ℃)
vidurkis iki A++ (55 ℃)
Didžiausia tiekiamo vandens temperatūra 65 ℃
„Tri-thermal“ – tai universali integruota sistema, užtikrinanti patalpų šildymą, vėsinimą ir buitinio karšto vandens ruošimą visus metus. Naudojant šią sistemą galima atsisakyti tradicinių dujinių ar skystojo kuro katilų arba naudoti juos lygiagrečiai.
Gerai žinomo prekių ženklo NS inverterinis kompresorius (GMCC – Midea)
Patikimi elektros komponentai
- Atsparus didelei srovei ir aukštai temperatūrai.
Didelis slėgio santykis
- Žemas įsiurbimo slėgis
- Aukštas tiekimo slėgis
- Šildymas esant žemai aplinkos temperatūrai
Maža alyvos išeiga
- Optimizuota vidinė talpykla
- Reikia mažiau alyvos
- Veiksmingai išspręsta alyvos grąžinimo problema
- NS inverterinis variklis
- Labai našus, didžiausias SCOP 4,82
Mažai triukšmo ir vibracijų
- Vibraciją optimizuoja du rotoriai
- Triukšmą optimizuoja dvisluoksniai slopintuvai
Patikimas tūris
Didelė alyvos talpykla, Tinka naudoti dalinės apkrovos sąlygomis ir su ilgais vamzdžiais
Labai našus L tipo šilumokaitis
Pritaikius pažangią 3D dinaminę analizę ir kryžminio srauto kelio dizainą, oro tūris padidėjo 8 %, o šilumos mainai tapo efektyvesni.
Šilumos tiekimo vamzdis vidiniu sriegiu
- Naudojant hidrofilines antikorozines briaunas, šilumos perdavimo efektyvumas padidėjo 6 %.
Gofruotos briaunos
- Naudojamas vamzdis, kurio šilumos mainų efektyvumas yra 10 % didesnis.
- Bepakopis inverterinis ventiliatoriaus variklis
- Tolygus greičio reguliavimas ir 20 % mažesnės energijos sąnaudos, palyginti su kintamosios srovės varikliais. Originali įmontuota pavara, didelis variklio efektyvumas, patikimumas
- Bepakopis oro tūrio reguliavimas, tikslus valdymas
- Tylus veikimas
- E klasės izoliacija
Plokštelinis šilumokaitis
- Atsparus aukštai temperatūrai ir slėgiui
- Kompaktiškas dizainas, mažesnis tūris, mažesni slėgio nuostoliai
- Labai atsparus korozijai
- Didelis šiluminis efektyvumas ir mažesnis užsiteršimo koeficientas
- Lengvas montavimas ir priežiūra
- Esant tokiems pat slėgio nuostoliams, plokštelinio šilumokaičio šilumos perdavimo koeficientas yra 3–5 kartus didesnis nei vamzdinio šilumokaičio, o plotas sudaro vos 1/3 vamzdinio šilumokaičio ploto.
Žemas triukšmo
- Galima pasirinkti įvairius tyliuosius režimus: tylųjį režimą, nakties tylųjį režimą, itin tylų režimą.
- Optimizuota dešiniosios ir galinės pusės plokščių konstrukcija, pagrįsta 3D modeliavimu, labai sumažina vibraciją ir darbinį triukšmą.
Laidinis valdiklis
- Skystųjų kristalų ekranas, dvikryptis ryšys, foninis apšvietimas naktį
- „Wi-Fi“ ryšys ir valdymas internetu
- Įvairios kalbos
- Nustatomi parametrai ir gedimų peržiūra
- Dienos, savaitės tvarkaraščiai tiksliai valdo veikimo režimus, todėl nereikia bijoti, kad naudotojas ką nors pamirš.
Additional information
Gamintojas | TCL |
---|---|
Galingumas | |
WiFi valdymas | |
Boileris |
Išorinis įrenginys
Modelio pavadinimas | THF-4D/ HBpO-A | THF-6D/ HBpO-A | THF-8D/ HBpO-B | THF-10D/ HBpO-B | THF-12D/ HBpO-A | THF-14D/ HBpO-A | THF-16D/ HBpO-A | THF-12S/ HBpO-A | THF-14S/ HBpO-A | THF-16S/ HBpO-A | ||
Maitinimas | V / fazės / Hz | 220–2 | 40 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 380–415 / 3 / 50 | ||||||
Šildymas A7W35 | Galia | kW | 4,10 | 6,10 | 8,00 | 9,50 | 12,10 | 14,50 | 16,00 | 12,10 | 14,50 | 16,00 |
Elektrinė galia | kW | 0,81 | 1,21 | 1,60 | 1,98 | 2,42 | 3,05 | 3,54 | 2,42 | 3,05 | 3,54 | |
COP | 5,06 | 5,04 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,75 | 4,52 | 5,00 | 4,75 | 4,52 | ||
Šildymas A7W45 | Galia | kW | 4,30 | 6,30 | 8,00 | 9,50 | 12,05 | 14,25 | 16,00 | 12,05 | 14,25 | 16,00 |
Elektrinė galia | kW | 1,15 | 1,71 | 2,11 | 2,60 | 3,14 | 3,83 | 4,42 | 3,14 | 3,83 | 4,42 | |
COP | 3,74 | 3,68 | 3,80 | 3,65 | 3,84 | 3,73 | 3,62 | 3,84 | 3,73 | 3,62 | ||
Šildymas A7W55 | Galia | kW | 4,40 | 6,10 | 7,40 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
Elektrinė galia | kW | 1,51 | 2,05 | 2,38 | 3,00 | 3,85 | 4,65 | 5,49 | 3,85 | 4,65 | 5,49 | |
COP | 2,91 | 2,98 | 3,11 | 3,00 | 3,12 | 3,01 | 2,91 | 3,12 | 3,01 | 2,91 | ||
Vėsinimas A35W18 | Galia | kW | 4,50 | 6,55 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 | 12,00 | 13,50 | 15,00 |
Elektrinė galia | kW | 0,83 | 1,35 | 1,67 | 2,07 | 3,00 | 3,60 | 4,39 | 3,00 | 3,60 | 4,39 | |
EER | 5,42 | 4,85 | 4,80 | 4,60 | 4,00 | 3,75 | 3,42 | 4,00 | 3,75 | 3,42 | ||
Vėsinimas A35W7 | Galia | kW | 4,60 | 6,95 | 7,00 | 8,00 | 11,60 | 12,95 | 14,30 | 11,60 | 12,95 | 14,30 |
Elektrinė galia | kW | 1,35 | 2,34 | 2,14 | 2,53 | 4,20 | 4,98 | 5,70 | 4,20 | 4,98 | 5,70 | |
EER | 3,41 | 2,97 | 3,27 | 3,16 | 2,76 | 2,60 | 2,51 | 2,76 | 2,60 | 2,51 | ||
SCOP2 | TVT 35 ℃ | 4,75 | 4,82 | 4,90 | 4,87 | 4,70 | 4,58 | 4,56 | 4,70 | 4,58 | 4,56 | |
TVT 55 ℃ | 3,27 | 3,48 | 3,44 | 3,41 | 3,48 | 3,35 | 3,44 | 3,48 | 3,35 | 3,44 | ||
Sezoninių patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė2 | TVT 35 ℃ | A+++ | ||||||||||
TVT 55 ℃ | A++ | |||||||||||
Kompresorius | Tipas | Dvigubo rotoriaus, DC inverterinis | ||||||||||
Lauko ventiliatorius | Variklio tipas | Bešepetis DC variklis | ||||||||||
Ventiliatorių skaičius | 1 | |||||||||||
Sklendės tipas | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas | |||||||||||
Oro dalies šilumokaitis | Tipas | Briaunotasis vamzdis | ||||||||||
Šaltnešis | Tipas | R32 | ||||||||||
Gamyklinis kiekis | kg | 1,30 | 1,30 | 1,65 | 1,65 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | |
Garso galios lygis3 | dB | 56 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 68 | 64 | 66 | 68 | |
Garso slėgio lygis4 | dB | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 53 | 54 | 55 | |
Gabaritiniai matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | mm | 845x700x375 | 1010x860x494 | |||||||||
Pakuotės matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | mm | 960x732x400 | 1135x970x530 | |||||||||
Grynasis / bruto svoris | kg | 40,0 / 43,0 | 40,0 / 43,0 | 62,0 / 75,0 | 62,0 / 75,0 | 78,0 / 90,5 | 78,0 / 90,5 | 78,0 / 90,5 | 90,0 / 102,5 | 90,0 / 102,5 | 90,0 / 102,5 | |
Vamzdžių jungtys | Tipas | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | |
Hidraul. | mm | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | |
Dujų | mm | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | |
Min. vamzdžio ilgis | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maks. vamzdžio ilgis | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Montavimo aukštis | Lauko blokas aukščiau | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lauko blokas žemiau | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Veikimo intervalas | Vėsinimas | °C | –5 ~ 43 | |||||||||
Šildymas | °C | –25 ~ 35 | ||||||||||
BKV | °C | –25–43 |
Modelio pavadinimas | THF-4D/ HBpO-A | THF-6D/ HBpO-A | THF-8D/ HBpO-B | THF-10D/ HBpO-B | THF-12D/ HBpO-A | THF-14D/ HBpO-A | THF-16D/ HBpO-A | THF-12S/ HBpO-A | THF-14S/ HBpO-A | THF-16S/ HBpO-A | ||
Maitinimas | V / fazės / Hz | 220–2 | 40 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 380–415 / 3 / 50 | ||||||
Šildymas A7W35 | Galia | kW | 4,10 | 6,10 | 8,00 | 9,50 | 12,10 | 14,50 | 16,00 | 12,10 | 14,50 | 16,00 |
Elektrinė galia | kW | 0,81 | 1,21 | 1,60 | 1,98 | 2,42 | 3,05 | 3,54 | 2,42 | 3,05 | 3,54 | |
COP | 5,06 | 5,04 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,75 | 4,52 | 5,00 | 4,75 | 4,52 | ||
Šildymas A7W45 | Galia | kW | 4,30 | 6,30 | 8,00 | 9,50 | 12,05 | 14,25 | 16,00 | 12,05 | 14,25 | 16,00 |
Elektrinė galia | kW | 1,15 | 1,71 | 2,11 | 2,60 | 3,14 | 3,83 | 4,42 | 3,14 | 3,83 | 4,42 | |
COP | 3,74 | 3,68 | 3,80 | 3,65 | 3,84 | 3,73 | 3,62 | 3,84 | 3,73 | 3,62 | ||
Šildymas A7W55 | Galia | kW | 4,40 | 6,10 | 7,40 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
Elektrinė galia | kW | 1,51 | 2,05 | 2,38 | 3,00 | 3,85 | 4,65 | 5,49 | 3,85 | 4,65 | 5,49 | |
COP | 2,91 | 2,98 | 3,11 | 3,00 | 3,12 | 3,01 | 2,91 | 3,12 | 3,01 | 2,91 | ||
Vėsinimas A35W18 | Galia | kW | 4,50 | 6,55 | 8,00 | 9,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 | 12,00 | 13,50 | 15,00 |
Elektrinė galia | kW | 0,83 | 1,35 | 1,67 | 2,07 | 3,00 | 3,60 | 4,39 | 3,00 | 3,60 | 4,39 | |
EER | 5,42 | 4,85 | 4,80 | 4,60 | 4,00 | 3,75 | 3,42 | 4,00 | 3,75 | 3,42 | ||
Vėsinimas A35W7 | Galia | kW | 4,60 | 6,95 | 7,00 | 8,00 | 11,60 | 12,95 | 14,30 | 11,60 | 12,95 | 14,30 |
Elektrinė galia | kW | 1,35 | 2,34 | 2,14 | 2,53 | 4,20 | 4,98 | 5,70 | 4,20 | 4,98 | 5,70 | |
EER | 3,41 | 2,97 | 3,27 | 3,16 | 2,76 | 2,60 | 2,51 | 2,76 | 2,60 | 2,51 | ||
SCOP2 | TVT 35 ℃ | 4,75 | 4,82 | 4,90 | 4,87 | 4,70 | 4,58 | 4,56 | 4,70 | 4,58 | 4,56 | |
TVT 55 ℃ | 3,27 | 3,48 | 3,44 | 3,41 | 3,48 | 3,35 | 3,44 | 3,48 | 3,35 | 3,44 | ||
Sezoninių patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė2 | TVT 35 ℃ | A+++ | ||||||||||
TVT 55 ℃ | A++ | |||||||||||
Kompresorius | Tipas | Dvigubo rotoriaus, DC inverterinis | ||||||||||
Lauko ventiliatorius | Variklio tipas | Bešepetis DC variklis | ||||||||||
Ventiliatorių skaičius | 1 | |||||||||||
Sklendės tipas | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas | |||||||||||
Oro dalies šilumokaitis | Tipas | Briaunotasis vamzdis | ||||||||||
Šaltnešis | Tipas | R32 | ||||||||||
Gamyklinis kiekis | kg | 1,30 | 1,30 | 1,65 | 1,65 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | |
Garso galios lygis3 | dB | 56 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 68 | 64 | 66 | 68 | |
Garso slėgio lygis4 | dB | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 53 | 54 | 55 | |
Gabaritiniai matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | mm | 845x700x375 | 1010x860x494 | |||||||||
Pakuotės matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | mm | 960x732x400 | 1135x970x530 | |||||||||
Grynasis / bruto svoris | kg | 40,0 / 43,0 | 40,0 / 43,0 | 62,0 / 75,0 | 62,0 / 75,0 | 78,0 / 90,5 | 78,0 / 90,5 | 78,0 / 90,5 | 90,0 / 102,5 | 90,0 / 102,5 | 90,0 / 102,5 | |
Vamzdžių jungtys | Tipas | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | Flanšinės | |
Hidraul. | mm | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | |
Dujų | mm | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | |
Min. vamzdžio ilgis | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maks. vamzdžio ilgis | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Montavimo aukštis | Lauko blokas aukščiau | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lauko blokas žemiau | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Veikimo intervalas | Vėsinimas | °C | –5 ~ 43 | |||||||||
Šildymas | °C | –25 ~ 35 | ||||||||||
BKV | °C | –25–43 |
Vidinis įrenginys
Modelio pavadinimas | SMKLd-6D/3HBp-A | SMKLd-10D/3HBp-B | SMKLd-10S/6HBp-B | SMKLd-10S/9HBp-B | SMKLd-16D/3HBp-A | SMKLd-
16S/6(9)HBp-A |
|||
Funkcija | Šildymas ir vėsinimas | ||||||||
Tiekiamas vanduo | Vėsinimas | ºC | 5–20 | ||||||
Šildymas | ºC | 25–65 | |||||||
BKV | ºC | 20–60 | |||||||
Maitinimas | V / fazės / Hz | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 380–415 / 3 / 50 | 380–415 / 3 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 380–415 / 3 / 50 | ||
Naudojama elektrinio šildytuvo galia | kW | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | ||
Garso galios lygis1 | dB | 38 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | ||
Garso slėgio lygis (1 m)2 | dB | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||
Gabaritiniai matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | mm | 420 x 790 x 270 | |||||||
Pakuotės matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | mm | 530x1035x355 | |||||||
Grynasis / bruto svoris | kg | 41,0 / 47,0 | 41,0 / 47,0 | 42,0 / 48,0 | 42,0 / 48,0 | 42,0 / 48,0 | 43,0 / 49,0 | ||
Vandens kontūras | Vamzdžių jungtys | in | R1″ | ||||||
Nustatytasis apsauginio vožtuvo slėgis | Mpa | 0,3 | |||||||
Išleidimo vamzdžio jungtis | mm | DN25 | |||||||
Išsiplėtimo bakelis | Tūris | l | 8 | ||||||
Maks. vandens slėgis | MPa | 0,3 | |||||||
Pradinis slėgis | Mpa | 0,1 | |||||||
Šilumokaitis | Tipas | Plokštelinis | |||||||
Vandens siurblio galvutė | m | 9 | |||||||
Šaltnešio kontūras | Hidraul. | mm | Ø6,35 | ||||||
Dujų | mm | Ø15,9 | |||||||
Maks. darbinis šaltnešio slėgis | MPa | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||
Darbinė temperatūra | Aplinkos temperatūra | °C | +5 ~ +35 | ||||||
Vandens slėgis | MPa | 0,1 ~ 0,3 |
Panašūs produktai
-
Šilumos siurbliai oras-vanduo
AUX Šilumos siurblys oras – vanduo AUX Split ACHP-H06/4R3HA 6,0 kW
4370,00 €Original price was: 4370,00 €.2467,00 €Current price is: 2467,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
AUX Šilumos siurblys oras – vanduo AUX Split ACHP-H10/4R3H 10 kW
6570,00 €Original price was: 6570,00 €.2977,00 €Current price is: 2977,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
AUX Šilumos siurblys oras – vanduo AUX Split ACHP-H14/4R3H 14,5 kW
6870,00 €Original price was: 6870,00 €.4199,00 €Current price is: 4199,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
AUX Šilumos siurblys oras – vanduo AUX Split ACHP-H16/4R3H 16,1 kW
6800,00 €Original price was: 6800,00 €.4417,00 €Current price is: 4417,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
DAIKIN ALTHERMA 3R 7,74 kW 3 kartos šilumos siurblys oras vanduo viskas viename su integruotu boileriu 180L vienfazis EHVH08S18E6V ERGA06EVH
10939,00 €Original price was: 10939,00 €.6790,00 €Current price is: 6790,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Nordis oras-vanduo šilumos siurblys OPTIMUS PRO HOP100/190IDU + HOP10WODU 10,0 kW (su integruotu 190l talpos boileriu)
7656,00 €Original price was: 7656,00 €.4970,00 €Current price is: 4970,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
PANASONIC Šilumos siurblys oras-vanduo Aquarea viskas viename, K karta, 7 kW, vienfazis, Boileris 185 L WH-ADC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5
9770,00 €Original price was: 9770,00 €.6670,00 €Current price is: 6670,00 €.