

AUX C-Smart Premiun Crystal bevėjis šilumos siurblys oras-oras, oro kondicionierius šildymas iki -30C AUX-24CCW 7,3kW
Garantija: 2 metai
C-SMART PREMIUM CRYSTAL FUNKCIJOS
Šildymas -30°C temperatūroje, 4D oro srauto funkcija, Vertikalus žaliuzių judėjimas, Horizontalus žaliuzių judėjimas,
| Energijos klasė | A+++/A++ |
|---|---|
| Patalpoms iki (㎡) | 80 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Nominali galia | 7.3/8.0 kW |
| Prekės spalva | Balta/Pilka |
1688,00 € Original price was: 1688,00 €.1290,00 €Current price is: 1290,00 €.
- Aprašymas
- Techninė informacija
- Papildoma informacija
Aprašymas

C-Smart Premium Crystal
Aukšta kokybė ir estetiškas dizainas. Linija skirta žmonėms, kurie vertina energiją taupančių prietaisų ir gausaus funkcijų rinkinio derinį.

C-SMART PREMIUM CRYSTAL

A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasė
Aukščiausia energijos vartojimo efektyvumo klasė vėsinimo režimu. „AUX C-Smart Premium“ oro kondicionieriai pasiekia aukštą energijos vartojimo efektyvumo klasę – A+++ vėsinimo režimu ir A++ šildymo režimu.
Dėl didelio našumo kompresoriaus su pažangia inverterio technologija ir aplinkai nekenksmingo R32 šaltnešio naudojimo „AUX C-Smart Premium“ oro kondicionieriai pasiekia aukščiausius energijos vartojimo efektyvumo parametrus. Jie užtikrina patikimą ir efektyvų veikimą, išlaikant mažas energijos sąnaudas. Įrenginiai atitinka visus Europos Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

INOVATYVI ORO SRAUTO SISTEMA

NOVATORIŠKA MIKROPERFORACIJOS TECHNOLOGIJA
Siekdama užtikrinti precedento neturintį oro srauto komforto lygį, AUX suprojektavo vidinio bloko korpusus ir žaliuzes taip, kad nebūtų skersvėjo pojūčio. Tai įmanoma dėl 2430 mikroperforacijų „C-Smart Premium“ oro kondicionieriuje. Išpučiamas oras yra paskirstomas, užtikrinant šiluminį komfortą, tuo pačiu išlaikant greitį ir tikslumą reguliuojant kambario temperatūrą.


5-OS KARTOS SAVIVALYKIS
Patobulinta savaiminio valymo sistema pašalina bakterijas, virusus, dulkių erkutes, mikroorganizmus ir dulkių daleles. Jūsų šeimos sveikata ir komfortas užtikrinami šešiais savaiminio valymo ir sterilizavimo etapais, tiekiant švarų orą.
Pažangi sterilizavimo sistema pašalina virusus, bakterijas, dulkes, žiedadulkes ir mikroorganizmus 99,9 % efektyvumu :

Gripo virusas

HFMD virusas

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Sterilizavimas 57 °C temperatūroje

UV lempos sterilizavimas
UV lempa efektyviai pašalina nemalonius kvapus ir kenksmingas medžiagas iš oro, užtikrindama aukščiausią oro kokybę patalpoje. UV sterilizavimas 99 % slopina virusų, grybelių ir mikroorganizmų augimą, efektyviai dezinfekuodamas. „C-Smart Premium“ oro kondicionieriai aprūpinti UV lempomis, kurios garantuoja švarų ir sveiką orą. Ši funkcija ypač rekomenduojama alergiškiems žmonėms ir tiems, kurie linkę į infekcijas.

TEMPERATŪROS NUSTATYMO DIAPAZONAS
Temperatūros reguliavimo sistema leidžia nustatyti temperatūrą nuo 16 °C iki 32 °C.
Paspaudus belaidžio nuotolinio valdymo pulto mygtukų derinį ir nustačius norimą temperatūros diapazoną, oro kondicionierius veiks tik pasirinktame diapazone.
Ši funkcija ypač naudinga nuomojamose patalpose ir objektuose, kur reikia nustatyti konkretų temperatūros diapazoną.
NAUJAS LAUKO BLOKAS
Lauko bloko priekinis skydelis suprojektuotas optimaliam našumui. Apvalios ventiliatoriaus grotelės padidintos 10 mm, todėl oro apykaita pagerėjo 10 %.
Vertikaliai sumontuota pagrindinė plokštė yra mažiau jautri smūgiams, dulkių kaupimuisi ir pažeidimams.
Dirbtinio intelekto pagrindu sukurti valdymo algoritmai užtikrina patikimą ir ekonomišką oro kondicionieriaus veikimą. Specialiai sukurti mikroprocesoriai, sukurti Japonijos tyrimų centre, pasižymi didesne skaičiavimo galia ir mažesniais matmenimis.


KONDENSATO DĖKLO ŠILDYTUVAS
Kondensato surinktuvo šildytuvas neleidžia įrenginyje kauptis sniego ir ledo pertekliui. Tai užtikrina tinkamą įrenginio veikimą net ir labai nepalankiomis oro sąlygomis.
NAUJAS BELAIDIS VALDIKLIS
Belaidis „C-Smart Premium“ serijos oro kondicionierių valdiklis buvo sukurtas atsižvelgiant į komfortą ir ergonomiką. Ekrano dydis padidintas 67 % , o speciali ekrano danga apsaugo nuo mechaninių pažeidimų.
IFEEL funkcija tiksliai reguliuoja oro temperatūrą pagal iš valdiklio surinktą informaciją.



Įmontuotas „Wi-Fi“ modulis
Integruotas „Wi-Fi“ modulis leidžia valdyti oro kondicionieriaus veikimą išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar kompiuteriu, prijungtu prie interneto, iš bet kurios pasaulio vietos.
GREITO AUŠINIMO IR ŠILDYMO TECHNOLOGIJA
Dėl inverterinio kompresoriaus naudojimo oro kondicionavimo sistema gali greitai pasiekti pilną efektyvumą, užtikrindama greitą norimos temperatūros pasiekimą patalpoje.
Dirbtinio intelekto pagrindu sukurti valdymo algoritmai užtikrina patikimą ir ekonomišką oro kondicionieriaus veikimą. Specialiai sukurti mikroprocesoriai, sukurti Japonijos tyrimų centre, pasižymi didesne skaičiavimo galia ir mažesniais matmenimis.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
| Modelis | AUX-09CCW | AUX-12CCW | AUX-18CCW |
AUX-24CCW | ||
| Aušinimo galia | [kW] | 2,70 (0,60–4,00) | 3,50 (0,65–4,10) | 5,40 (1,30–5,90) | 7,30 (1,80–7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šildymo galia | [kW] | 3,30 (0,80–4,20) | 4,20 (0,93–4,20) | 5,80 (1,30–6,10) | 7,40 (1,80–8,00) | |
| Maitinimo šaltinis | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Darbinė srovė | Aušinimas | [A] | 3,30 (0,56–5,32) | 4,20 (0,56–5,80) | 6,40 (2,20–6,80) | 7,90 (1,00–10,00) |
| Šildymas | [A] | 3,90 (1,02–5,32) | 4,80 (1,00–6,30) | 6,10 (2,00–8,00) | 10,50 (1,00–11,00) | |
| Energijos suvartojimas | Aušinimas | [W] | 720 (100–1200) | 870 (130–1550) | 1430 (290–1950) | 1700 (230–2300) |
| Šildymas | [W] | 800 (200–1200) | 1060 (230–1300) | 1330 (250–1800) | 2300 (230–2530) | |
| Maksimali srovės trauka | [A] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | [W] | 1600 | 1500 | 2400 | 3200 | |
| SEER/ SCOP | – | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,80 / 4,60 | 8,70 / 4,60 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Aušinimas | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Šildymas | – | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Vidinis blokas | AUX-09CCW/I | AUX-12CCW/I | AUC-18CCW/I | AUX-24CCW/I | ||
| Oro srautas | [m³/val.] | 700/611/558/504 | 650/580/550/500 | 1060/900/800/650 | 1300/1200/1010/870 | |
| Garso galios lygis | [dB(A)] | 54 | 56 | 56 | 62 | |
| Garso slėgio lygis | [dB(A)] | 19–41 | 20–42 | 21–49 | 22–51 | |
| Vidinio bloko matmenys | [mm] | 774 x 299 x 202 | 834 x 299 x 202 | 1145 x 331 x 230 | 1145 x 331 x 230 | |
| Vidinio bloko svoris | [kg] | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 14,0 | |
| Lauko blokas | AUX-09CCW/O | AUX-12CCW/O | AUX-18CCW/O |
AUX-24CCW/O | ||
| Šaldymo agentas | Tipas | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Gamyklinis užpildymas(iki 5 m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1200 | |
| Papildomas pildyti | [g/m²] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Garso galios lygis | [dB(A)] | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| Garso slėgio lygis | [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 54 | |
| Lauko bloko matmenys | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Lauko įrenginio svoris | [kg] | 22,5 | 24,5 | 28,5 | 41,0 | |
| Lauko bloko veikimas (lauko temperatūra) | Aušinimas | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Šildymas | [°C] | -30 | -30 | -30 | -30 | |
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
| Modelis | AUX-09CCW | AUX-12CCW | AUX-18CCW | AUX-24CCW | ||
| Aušinimo galia | [kW] | 2,70 (0,60–4,00) | 3,50 (0,65–4,10) | 5,40 (1,30–5,90) | 7,30 (1,80–7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šildymo galia | [kW] | 3,30 (0,80–4,20) | 4,20 (0,93–4,20) | 5,80 (1,30–6,10) | 7,40 (1,80–8,00) | |
| Maitinimo šaltinis | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Darbinė srovė | Aušinimas | [A] | 3,30 (0,56–5,32) | 4,20 (0,56–5,80) | 6,40 (2,20–6,80) | 7,90 (1,00–10,00) |
| Šildymas | [A] | 3,90 (1,02–5,32) | 4,80 (1,00–6,30) | 6,10 (2,00–8,00) | 10,50 (1,00–11,00) | |
| Energijos suvartojimas | Aušinimas | [W] | 720 (100–1200) | 870 (130–1550) | 1430 (290–1950) | 1700 (230–2300) |
| Šildymas | [W] | 800 (200–1200) | 1060 (230–1300) | 1330 (250–1800) | 2300 (230–2530) | |
| Maksimali srovės trauka | [A] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | [W] | 1600 | 1500 | 2400 | 3200 | |
| SEER/ SCOP | – | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,80 / 4,60 | 8,70 / 4,60 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Aušinimas | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Šildymas | – | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Vidinis blokas | AUX-09CCW/I | AUX-12CCW/I | AUC-18CCW/I | AUX-24CCW/I | ||
| Oro srautas | [m³/val.] | 700/611/558/504 | 650/580/550/500 | 1060/900/800/650 | 1300/1200/1010/870 | |
| Garso galios lygis | [dB(A)] | 54 | 56 | 56 | 62 | |
| Garso slėgio lygis | [dB(A)] | 19–41 | 20–42 | 21–49 | 22–51 | |
| Vidinio bloko matmenys | [mm] | 774 x 299 x 202 | 834 x 299 x 202 | 1145 x 331 x 230 | 1145 x 331 x 230 | |
| Vidinio bloko svoris | [kg] | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 14,0 | |
| Lauko blokas | AUX-09CCW/O | AUX-12CCW/O | AUX-18CCW/O | AUX-24CCW/O | ||
| Šaldymo agentas | Tipas | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Gamyklinis užpildymas(iki 5 m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1200 | |
| Papildomas pildyti | [g/m²] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Garso galios lygis | [dB(A)] | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| Garso slėgio lygis | [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 54 | |
| Lauko bloko matmenys | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Lauko įrenginio svoris | [kg] | 22,5 | 24,5 | 28,5 | 41,0 | |
| Lauko bloko veikimas (lauko temperatūra) | Aušinimas | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Šildymas | [°C] | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Panašūs produktai
-
Oro kondicionieriai / oras - oras
AUX sieninis šilumos siurblys oras-oras oro kondicionierius J-SMART AUX-12J2O 3,5/3,8 kW
622,00 €Original price was: 622,00 €.499,00 €Current price is: 499,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
AUX sieninis šilumos siurblys oras-oras oro kondicionierius J-SMART AUX-18J2O 5,3/5,6 kW
906,00 €Original price was: 906,00 €.790,00 €Current price is: 790,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Fujitsu Oro sieninis kondicionierius ECO -15 ASYG12KPCE-AOYG12KPCA 3,40-3,80 kW
790,00 €Original price was: 790,00 €.690,00 €Current price is: 690,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor Aria oro kondicionierius sieninis AR5VI-12WFI/ AR5VO-12 3,5 kW
910,00 €Original price was: 910,00 €.530,00 €Current price is: 530,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor NEO oro kondicionierius sieninis N2UVI-12WFI/ N2UVO-12 3,5 kW
987,00 €Original price was: 987,00 €.549,00 €Current price is: 549,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor NEO oro kondicionierius sieninis N2UVI-24WFI/ N2UVO-24 7,0 kW
1358,00 €Original price was: 1358,00 €.999,00 €Current price is: 999,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Samsung sieninis wind free / Bevėjis oro kondicionierius Comfort S2 AR60F12C1AWNEU AR60F12C1AWXEU 3,5/4,0 kW
1370,00 €Original price was: 1370,00 €.950,00 €Current price is: 950,00 €.





