









AUX C-Smart White bevėjis šilumos siurblys oras-oras, oro kondicionierius šildymas iki -25C AUX-09CAA 2,7kW
Garantija: 2 metai
C-SMART WHITE FUNKCIJOS
| Energijos klasė | A++/A+ |
|---|---|
| Patalpoms iki (㎡) | 30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Nominali galia | 2.7/4.2 kW |
| Prekės spalva | Balta |
780,00 € Original price was: 780,00 €.499,00 €Current price is: 499,00 €.
- Aprašymas
- Techninė informacija
- Papildoma informacija
Aprašymas
AUX C-Smart White
Stulbinantis, pasaulinio lygio rafinuotas dizainas. Linija, skirta asmenims, vertinantiems rafinuoto stiliaus ir funkcionalumo derinį.

C-SMART WHITE

Novatoriška oro srauto sistema
„C-Smart“ serijos oro kondicionieriai buvo sukurti siekiant sumažinti oro skersvėjų poveikį . Dėl novatoriškos mikro skylučių ir specialiai suformuotų žaliuzių sistemos oras pučiamas be skersvėjų.

NOVATORIŠKA MIKROSKYLIŲ TECHNOLOGIJA
Siekdama užtikrinti neprilygstamą oro srauto komfortą, AUX suprojektavo vidinio bloko korpusus ir žaliuzes taip, kad nebūtų skersvėjo pojūčio. Tai tapo įmanoma dėl 2430 mikroskylučių „C-Smart“ oro kondicionieriuje. Išpučiamas oras yra paskirstomas, užtikrinant šiluminį komfortą, greitį ir tikslumą palaikant kambario temperatūrą.


Sterilizavimas 57 °C temperatūroje
Šilumokaitis palaiko aukštą 57 °C temperatūrą pakankamai ilgai, kad būtų užtikrinta optimali sterilizacija, efektyviai sunaikinant mikroorganizmus, bakterijas ir virusus.

UV lempos sterilizavimas
UV lempa efektyviai pašalina nemalonius kvapus ir kenksmingas medžiagas iš oro, užtikrindama aukščiausią oro kokybę patalpoje. UV sterilizavimas 99 % slopina virusų, grybelių ir mikroorganizmų augimą, efektyviai dezinfekuodamas. „C-Smart“ oro kondicionieriai aprūpinti UV lempomis, kurios garantuoja švarų ir sveiką orą. Ši funkcija ypač rekomenduojama alergiškiems žmonėms ir asmenims, linkusiems į infekcijas.

5-osios kartos savaiminio išsivalymo sistema
Patobulinta įrenginio savaiminio išsivalymo sistema leidžia pašalinti bakterijas, virusus, erkutes, mikroorganizmus ir dulkių daleles . Jūsų šeimos sveikata ir komfortas užtikrinami šešiais savaiminio išsivalymo ir sterilizavimo etapais, kurie padeda tiekti švarų orą.
Pažangi sterilizavimo sistema 99,9 % efektyvumu sunaikina virusus, bakterijas, dulkes, žiedadulkes ir mikroorganizmus .

Gripo virusas

HFMD virusas

Escherichia coli

Staphylococcus aureus
NAUJAS LAUKO BLOKAS
Lauko bloko priekinis skydelis buvo suprojektuotas atsižvelgiant į našumą. Ventiliatoriaus apvalios grotelės padidintos 10 mm, todėl oro apykaita pagerėjo 10 %.
Vertikaliai išdėstyta pagrindinė plokštė yra mažiau jautri smūgiams, dulkių kaupimuisi ir pažeidimams.
Įrenginio valdymo algoritmai, paremti dirbtiniu intelektu , užtikrina patikimą ir ekonomišką oro kondicionieriaus veikimą . Specialiai sukurti mikroprocesoriai, sukurti Japonijos tyrimų ir plėtros centre, pasižymi padidinta skaičiavimo galia ir mažesniais matmenimis.


KONDENSATO DĖKLO ŠILDYTUVAS
Kondensato surinktuvo šildytuvas neleidžia įrenginyje kauptis sniego ir ledo pertekliui. Tai užtikrina tinkamą įrenginio veikimą net ir itin nepalankiomis oro sąlygomis.
Naujas belaidis valdiklis
Belaidis „C-Smart“ serijos oro kondicionierių valdiklis buvo sukurtas atsižvelgiant į komfortą ir ergonomiką. Ekrano dydis padidintas 67 % , o speciali ekrano danga apsaugo nuo mechaninių pažeidimų.
IFEEL funkcija tiksliai reguliuoja oro temperatūrą pagal iš valdiklio surinktą informaciją.


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
| Modelis | AUX-09CAA | AUX-12CAA | AUX-18CAA AUC-18CA |
AUX-24CAA AUC-24CA |
||
| Vėsinimo galia | [kW] | 2,75 (0,60–4,00) | 3,50 (0,80–4,20) | 5,40 (1,30–5,90) | 7,30 (1,80–7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šildymo galia | [kW] | 3,30 (0,80–4,20) | 3,85 (1,00–4,20) | 5,60 (1,30–6,00) | 7,30 (1,80–7,40) | |
| Maitinimo šaltinis | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Darbinė srovė | Vėsinimas | [A] | 3,70 (0,56–5,32) | 5,50 (0,70–7,80) | 7,30 (2,20–9,30) | 10,00 (1,00–12,00) |
| Šildymas | [A] | 4,00 (1,02–5,32) | 5,90 (1,50–8,00) | 6,90 (2,00–8,00) | 10,00 (1,00–11,00) | |
| Energijos suvartojimas | Vėsinimas | [W] | 780 (100–1200) | 1180 (100–1600) | 1650 (290–2100) | 2200 (230–2700) |
| Šildymas | [W] | 840 (200–1200) | 1100 (300–1600) | 1550 (250–1800) | 2200 (230–2530) | |
| Maksimali srovės trauka | [A] | 9,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | [W] | 1600 | 1900 m. | 2400 | 3400 | |
| SEER/ SCOP | – | 7,60 / 4,20 | 7,10 / 4,10 | 7,00 / 4,10 | 6,90 / 4,20 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Vėsinimas | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Šildymas | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Vidinis blokas | AUX-09CAA/I | AUX-12CAA/I | AUX-18CAA/I AUC-18CA/I |
AUX-24CAA/I AUC-24CA/I |
||
| Oro srautas | [m³/val.] | 650/570/515/460 | 650/570/515/460 | 900/800/750/650 | 1300/1200/1010/870 | |
| Garso galios lygis | [dB(A)] | 53 | 53 | 58 | 62 | |
| Garso slėgio lygis | [dB(A)] | 19–39 | 20–41 | 21–48 | 22–50 | |
| Vidinio bloko matmenys | [mm] | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 997 x 312 x 222 | 1145 x 331 x 230 | |
| Vidinio bloko svoris | [kg] | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | |
| Lauko blokas | AUX-09CAA/O | AUX-12CAA/O | AUX-18CAA/O AUC-18CA/O |
AUX-24CAA/O AUC-24CA/O |
||
| Šaldymo agentas | Tipas | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Gamyklinis užpildymas (iki 5 m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1300 | |
| Papildomai pildyti | [g/m²] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Garsumas | [dB(A)] | 62 | 62 | 62 | 64 | |
| Garso galios lygis | [dB(A)] | 49 | 49 | 52 | 52 | |
| Lauko bloko matmenys | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Lauko įrenginio svoris | [kg] | 23,0 | 23,0 | 28,5 | 39,0 | |
| Lauko bloko veikimas (lauko temperatūra) | Vėsinimas | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Šildymas | [°C] | -25 | -25 | -25 | -25 | |
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
| Modelis | AUX-09CAA | AUX-12CAA | AUX-18CAA AUC-18CA | AUX-24CAA AUC-24CA | ||
| Vėsinimo galia | [kW] | 2,75 (0,60–4,00) | 3,50 (0,80–4,20) | 5,40 (1,30–5,90) | 7,30 (1,80–7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šildymo galia | [kW] | 3,30 (0,80–4,20) | 3,85 (1,00–4,20) | 5,60 (1,30–6,00) | 7,30 (1,80–7,40) | |
| Maitinimo šaltinis | [V~, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Darbinė srovė | Vėsinimas | [A] | 3,70 (0,56–5,32) | 5,50 (0,70–7,80) | 7,30 (2,20–9,30) | 10,00 (1,00–12,00) |
| Šildymas | [A] | 4,00 (1,02–5,32) | 5,90 (1,50–8,00) | 6,90 (2,00–8,00) | 10,00 (1,00–11,00) | |
| Energijos suvartojimas | Vėsinimas | [W] | 780 (100–1200) | 1180 (100–1600) | 1650 (290–2100) | 2200 (230–2700) |
| Šildymas | [W] | 840 (200–1200) | 1100 (300–1600) | 1550 (250–1800) | 2200 (230–2530) | |
| Maksimali srovės trauka | [A] | 9,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | [W] | 1600 | 1900 m. | 2400 | 3400 | |
| SEER/ SCOP | – | 7,60 / 4,20 | 7,10 / 4,10 | 7,00 / 4,10 | 6,90 / 4,20 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Vėsinimas | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Šildymas | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Vidinis blokas | AUX-09CAA/I | AUX-12CAA/I | AUX-18CAA/I AUC-18CA/I | AUX-24CAA/I AUC-24CA/I | ||
| Oro srautas | [m³/val.] | 650/570/515/460 | 650/570/515/460 | 900/800/750/650 | 1300/1200/1010/870 | |
| Garso galios lygis | [dB(A)] | 53 | 53 | 58 | 62 | |
| Garso slėgio lygis | [dB(A)] | 19–39 | 20–41 | 21–48 | 22–50 | |
| Vidinio bloko matmenys | [mm] | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 997 x 312 x 222 | 1145 x 331 x 230 | |
| Vidinio bloko svoris | [kg] | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | |
| Lauko blokas | AUX-09CAA/O | AUX-12CAA/O | AUX-18CAA/O AUC-18CA/O | AUX-24CAA/O AUC-24CA/O | ||
| Šaldymo agentas | Tipas | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Gamyklinis užpildymas (iki 5 m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1300 | |
| Papildomai pildyti | [g/m²] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Garsumas | [dB(A)] | 62 | 62 | 62 | 64 | |
| Garso galios lygis | [dB(A)] | 49 | 49 | 52 | 52 | |
| Lauko bloko matmenys | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Lauko įrenginio svoris | [kg] | 23,0 | 23,0 | 28,5 | 39,0 | |
| Lauko bloko veikimas (lauko temperatūra) | Vėsinimas | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Šildymas | [°C] | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Panašūs produktai
-
Oro kondicionieriai / oras - oras
AUX C sieninis bevėjis šilumos siurblys oras-oras oro kondicionierius ASW-H12C5A4/CAR3DI-D0 3,5/4,2 kW
770,00 €Original price was: 770,00 €.649,00 €Current price is: 649,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Daikin sieninis oro kondicionierius Sensira FTXF20E/RXF20E 2,0/2,4 kW
1140,00 €Original price was: 1140,00 €.810,00 €Current price is: 810,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor NEO oro kondicionierius sieninis N2UVI-09WFI/ N2UVO-09 2,6 kW
870,00 €Original price was: 870,00 €.499,00 €Current price is: 499,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Inventor NEO oro kondicionierius sieninis N2UVI-18WFI/ N2UVO-18 5,3 kW
1287,00 €Original price was: 1287,00 €.857,00 €Current price is: 857,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Midea sieninis šilumos siurblys XTREME SAVE MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW + MOX301-18HFN8-QRD0GW 5,3/5,62 kW
1125,00 €Original price was: 1125,00 €.850,00 €Current price is: 850,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Midea XTREME SAVE sieninis šilumos siurblys oras-oras oro kondicionierius MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) + MOX230-09HFN8-QRD6GW 2,6/2,93 kW
850,00 €Original price was: 850,00 €.520,00 €Current price is: 520,00 €. -
Oro kondicionieriai / oras - oras
Šilumos siurblys oras-oras oro kondicionierius Gree Lomo Nordic GWH12QCXB-K6DNC2F/I + GWH12AFC-K6DNA2F/O 3,5/3,67 kW
689,00 €Original price was: 689,00 €.585,00 €Current price is: 585,00 €.





