











Samsung oras-vanduo šilumos siurblys AE200RNWSEG/EU-AE040RXEDEG/EU 4,4 kW (su integruotu 200l talpos boileriu)
EER/COP | 4.59/5.20 |
---|---|
WiFi valdymas | Reikalingas priedas |
Šildymo galia | 4.4 kW |
Prekės spalva | Balta |
7900,00 € Original price was: 7900,00 €.5000,00 €Current price is: 5000,00 €.
- Aprašymas
- Techninė informacija
- Papildoma informacija
Aprašymas
A+++
Split ClimateHub
Mūsų „Samsung“ šilumos siurbliai efektyviai konvertuoja šilumą iš lauko oro į šilumą patalpose per radiatorius, grindinį šildymą ir karštą vandenį.
Šilumos siurblys yra neįtikėtinai universalus, todėl puikiai tinka nepriklausomai nuo situacijos – tiek naujai statomuose, tiek renovuojamuose namuose,
tiek keičiant tradicinį dujinį vandens šildytuvą.
Jie taip pat tinka butuose, nes lauko įrenginiui reikia nedaug vietos.
Kompaktiškas įrenginio dydis

Lengvas įdiegimas
Kompaktiška ir integruota konstrukcija

Patogus ir intuityvus valdymas

Išmanusis ryšys
Valdymas ir priežiūra per „Samsung SmartThings“ programėlę

Mažai triukšmo keliantis veikimas
Tylus veikimas
Vandens talpykloje yra karšto buitinio vandens tiekimo sistema. Jį galima įsigyti įvairių dydžių, todėl jis gali tilpti beveik bet kurioje erdvėje.
Taip pat galite rinktis pagal talpą: „Samsung ClimateHub“ siūlo rinktis 200 arba 260 litrų talpyklą, todėl galite pasirinkti variantą,
geriau atitinkantį jūsų šeimos dydį ir numatomą vandens suvartojimą.
Vidinio bloko modelis | AE200RNWSEG/EU |
Išorinio bloko modelis | AE040RXEDEG/EU |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -25~35 |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | 10~46 |
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C | -25~43 |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 4.4 |
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 5 |
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW | 4.2 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW | 3.9 |
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW | 4.6 |
Šildymo galia, esant -15°C, kW | 4 |
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW | 3.48 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 0.85 |
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.09 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW | 1.55 |
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 3.9 |
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 4.9 |
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 30 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.2 / 0.81 |
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m | 15 |
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C) | A++ |
Boilerio energijos efektyvumo klasė | A+ |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 4.4 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP | 5.2 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER | 4.59 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP | 3.82 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP | 3.85 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP | 2.95 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP | 2.97 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP | 2.56 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP | 2.38 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), SCOP | 4.58 |
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 40 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 26/26 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 46/44 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 595x1800x700 |
Išorinio bloko svoris, kg | 46.5 |
Boilerio svoris, kg | 136 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8″) |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm | 28/28 |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm | 22/22 |
Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
PdesignH (LWT 35°C) | 5 |
Kompresoriaus tipas | BLDC Twin Rotary |
Kompresoriaus modelis | UB4TN8200FE4SS |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Karšto vandens talpos elektrinis šildytuvas, kW | 3 (230V) |
Karšto vandens talpos tūris, L | 200 |
Maksimali vandens temperatūra, °C | 70 |
Vandens srautas (min/std/max), LPM | 7.0 / – / 48.0 |
Išsiplėtimo indas, L | 8 |
Integruotas tūrinis šildytuvas | Yra |
Papildoma informacija
Gamintojas | Samsung |
---|---|
Galingumas | |
WiFi valdymas | |
Boileris |
Panašūs produktai
-
Šilumos siurbliai oras-vanduo
AUX Šilumos siurblys oras – vanduo AUX Split ACHP-H06/4R3HA 6,0 kW
4370,00 €Original price was: 4370,00 €.2467,00 €Current price is: 2467,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys 16,0 kW M-THERMAL ARCTIC HB-A160/CGN8-B2 + MHA-V16W/D2RN8-B2 16,0 kW
5411,00 €Original price was: 5411,00 €.4470,00 €Current price is: 4470,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys M-THERMAL ARCTIC HB-A100/CGN8-B2 + MHA-V10W/D2N8-B2 10,0 kW
3990,00 €Original price was: 3990,00 €.3470,00 €Current price is: 3470,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys M-THERMAL ARCTIC HB-A160/CGN8-B2 + MHA-V14W/D2RN8-B2 14,5 kW
5305,00 €Original price was: 5305,00 €.4370,00 €Current price is: 4370,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys M-THERMAL ARCTIC HB-A60/CGN8-B2 + MHA-V4W/D2N8-B2 4,25 kW
3407,00 €Original price was: 3407,00 €.2970,00 €Current price is: 2970,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
PANASONIC Šilumos siurblys oras-vanduo Aquarea K karta 9 kW su integruotu Boileriu 185 L ADC0309K6E5 WH-UDZ09KE5 9kW
10970,00 €Original price was: 10970,00 €.6990,00 €Current price is: 6990,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
PANASONIC Šilumos siurblys oras-vanduo Aquarea K karta, 7 kW su integruotu Boileriu 185 L WH-ADC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5 7kW
9820,00 €Original price was: 9820,00 €.6370,00 €Current price is: 6370,00 €.