







SprSun Šilumos siurblys 6kW Clima Series R32 CGK015V3L-B oras-vanduo monoblokas 6,0 kW
• Valdiklio tipas – liečiamo ekrano valdiklis.
• Naujausios technologijos EVI (nuo Enhanced Vapor Injection) inverterinis kompresorius žinomiausio PANASONIC® gamintojo, agentas R32.
• Naudojama kintamo galingumo inverterio technologija, užtikrinanti optimalias sąnaudas ir tinkamo režimo parinkimą
• Veikimas nuo -25 ℃ iki 45 ℃ temperatūros, todėl yra idealus šildymo pasirinkimas klientams, gyvenantiems šalto klimato zonose.
| COP | 4.45 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Šildymo galia | 6.0 kW |
| Prekės spalva | Balta/Juoda |
4777,00 € Original price was: 4777,00 €.2279,00 €Current price is: 2279,00 €.
- Aprašymas
- Papildoma informacija
- Techninė informacija
Aprašymas
SprSun šilumos siurblys monoblokas, energijos efektyvumo klasė A+++ kompresorius PANASONIC®, agentas R32, puikiai veikia net esant -25 °C
- Tinka tiek naujoms, tiek renovuojamoms sistemoms
- Šildymas, karšto vandens ruošimas ir vėsinimas
- Ypač tylus veikimas ir stilingas dizainas
- Greitas ir paprastas montavimas, patogus nustatymas ir valdymas naudojant Touchscreen displėjų
- Naujausios technologijos EVI (nuo Enhanced Vapor Injection) inverterinis kompresorius žinomiausio PANASONIC® gamintojo, agentas R32
- Energijos efektyvumo klasė A+++ (maksimalus energijos vartojimo efektyvumas)
- Aukštas našumo koeficientas – 4,5 balų (šilumos siurblys pagamina iki 5 kartu daugiau šilumos nei suvartoja energijos)
- Naudojama kintamo galingumo inverterio technologija, užtikrinanti optimalias sąnaudas ir tinkamo režimo parinkimą
- Sistema puikiai veikia net esant -25 °C oro temperatūrai
- Vandens pašildymas iki 60 °C
- Nuotolinis valdymas naudojant Wi-Fi 2.4GHz tinklą.

„SPRSUN“ pačios sukurtos „SPRSUN R32“ šalto klimato pilnų inverterinių šilumos siurblių valdiklių serijos atnaujinimas – tai kompaktiška ir moderni išvaizda, sukurta siekiant suteikti žmonėms komforto karšto vandens ruošimui, šildymui ir vėsinimui. CAREL valdiklių serijai prilygstančios savybės ir funkcijos: ERP A+++ energinė klasė, mažas triukšmo lygis, R32 šaltnešis, išmanusis valdymas ir išmanusis atitirpinimas. Be to, šie ekonomiški inverteriniai šilumos siurbliai pasižymi 5 colių spalvotu jutikliniu ekranu, veikimu esant -30°C EVI žemai aplinkos temperatūrai ir nuotoliniu programinės įrangos atnaujinimu vienu spustelėjimu.
1. 5 colių spalvotas jutiklinis ekranas
5 colių spalvotas jutiklinis ekranas leidžia lengvai valdyti temperatūrą ir nustatyti sistemos režimus. Moderni ir aiški sąsaja leidžia greitai patikrinti klaidų kodus, užtikrinant, kad galite bet kada ir bet kur pakeisti arba programuoti kambario temperatūrą.
2. Veikimas žemoje -30 °C EVI temperatūroje
Šie EVI žemos temperatūros nuolatinės srovės inverteriniai šilumos siurbliai yra specialiai sukurti vėsaus klimato vietovėms. SPRSUN sukurta valdiklių serija sujungia ekologišką R32 šaltnešį ir inverterinę EVI technologiją, kad gamintų 60 °C karštą vandenį ir stabiliai šildytų namus net esant -30 °C žemai temperatūrai. Pritaikę „Panasonic“ rotacinį kompresorių, EVI inverteriniai šilumos siurbliai žymiai išsprendžia nepakankamo šildymo efektyvumo problemą esant žemai temperatūrai.
3. Nuotolinis programinės įrangos atnaujinimas vienu spustelėjimu
Jei reikės atnaujinti programinę įrangą, sistema jus informuos, kad galėtumėte atnaujinti valdiklio programinę įrangą vienu spustelėjimu bet kada ir bet kur, jei tik turėsite interneto ryšį. Atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes, priklausomai nuo interneto ryšio greičio.
4. Daugiau svarbiausių dalykų
4.1 ERP A+++ našumas
Naujieji R32 pilnai inverteriniai šilumos siurbliai, tokie pat energiją taupantys kaip ir CAREL valdiklių serija, taip pat gali pasiekti ERP A+++ energijos lygį. Jų maksimali šildymo galia yra nuo 9,5 kW iki 22 kW, o maksimalus COP – 5,89.
4.2 R32 šaltnešis
R32 šaltnešis yra ekologiškesnis, palyginti su kitais tradiciniais šaltnešiais. Dėl to, kad inverterinis šilumos siurblys gali efektyviau įkrauti ir perdirbti atliekas nei kai kurie kiti šaltnešiai, įrenginys gali veikti daug efektyviau.
4.3 Mažas triukšmas
„Panasonic“ rotacinis kompresorius ir „NIDEC“ nuolatinės srovės keitiklio tipo bešepetėliniai ventiliatoriai leidžia įrenginiams veikti tyliai. Tuo tarpu, siekiant kontroliuoti įrenginių garsą patenkinamai, įdiegtos naujos triukšmo mažinimo priemonės. „SPRSUN“ sukurta valdiklių serija, atliekant bandymus esant garso galiai, gali užtikrinti mažą 56 dB(A) triukšmo lygį.
4.4 Išmanusis valdymas
Mūsų R32 nuolatinės srovės inverteriniai šilumos siurbliai, naudojant savarankiškai sukurtą CGK internetinę išmaniąją nuotolinio valdymo sistemą, turi integruotas valdymo funkcijas, kurias galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant programėlę. Sistema yra lengvai valdoma, veikia stabiliai ir yra išties išmani operacinė sistema.
4.5 Pažangus atitirpinimas
„SPRSUN“ savarankiškai sukūrė savo PID intelektualųjį atitirpinimo valdymo režimą. Kai įvykdomos atitirpinimo sąlygos, automatiškai įsijungia atitirpinimo režimas, kad būtų išvengta įrenginio atitirpinimo sumaišties ir energijos suvartojimo, o tai pagerins viso įrenginio patikimumą ir ekonomiškumą.
4.6 Kelios funkcijos
> Įrenginyje įdiegtos įvairios automatinės apsaugos funkcijos, kurios automatiškai identifikuoja ir koreguoja klaidas, kad įrenginys veiktų stabiliau ir ilgiau.
Techninės specifikacijos
| Modelis | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK-025V3L-B | CGK-030V3L-B | CGK-040V3L-B | ||||||||||||||||
| Maitinimo šaltinis / Šaldymo agentas | V/Hz/Ph | 220–240/50/1 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | |||||||||||||||
| Maksimali šildymo galia (A7 ℃ / W35 ℃) | kW | 6 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | |||||||||||||||
| COP (A7 ℃ / W35 ℃) | W/W | 4.45 | 4.56 | 4.41 | 4.61 | 4.56 | 4.42 | 4.62 | |||||||||||||||
| Šildymo galia min./maks. (A7 ℃ / W35 ℃) | kW | 2,76 | / | 6 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15,80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15,80 | |
| Šildymo galia (min./maks.) (A7 ℃ / W35 ℃) | V | 564 | / | 1348 m. | 759 | / | 2061 m. | 968 | / | 2630 | 1261 m. | / | 3427 | 759 | / | 2061 m. | 966 | / | 2624 | 1259 m. | / | 3420 | |
| COP min./maks. (A7 ℃ / W35 ℃) | W/W | 4.45 | / | 4,90 | 4.56 | / | 5,70 | 4.41 | / | 5.51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.56 | / | 5,70 | 4.42 | / | 5.53 | 4.62 | / | 5.78 | |
| Maksimali šildymo galia (A7 ℃ / W45 ℃) | kW | 5.8 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | |||||||||||||||
| COP (A7 ℃ / W45 ℃) | W/W | 3.56 | 3,65 | 3.53 | 3.69 | 3,65 | 3.54 | 3,70 | |||||||||||||||
| Šildymo galia min./maks. (A7 ℃ / W45 ℃) | kW | 2,65 | / | 5.76 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6,98 | / | 15.17 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6,98 | / | 15.17 | |
| Šildymo galia Min./Max. (A7 ℃ / W45 ℃) | V | 677 | / | 1618 m. | 958 | / | 2474 | 1223 | / | 3156 | 1593 m. | / | 4113 | 958 | / | 2474 | 1220 | / | 3149 | 1590 m. | / | 4104 | |
| COP min./maks. (A7 ℃ / W45 ℃) | W/W | 3.56 | / | 3,92 | 3,65 | / | 4.33 | 3.53 | / | 4.19 | 3.69 | / | 4.38 | 3,65 | / | 4.33 | 3.54 | / | 4.20 | 3,70 | / | 4.39 | |
| Maksimali aušinimo galia (A35 ℃ / W18 ℃) | kW | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | |||||||||||||||
| EER (A35 ℃ / W18 ℃) | W/W | 3.45 | 3.54 | 3.42 | 3.58 | 3.54 | 3.43 | 3.59 | |||||||||||||||
| Aušinimo galia min./maks. (A35 ℃ / W18 ℃) | kW | 2.52 | / | 5.47 | 3,94 | / | 8.57 | 4,87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 3,94 | / | 8.57 | 4,87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | |
| Aušinimo galia (min./maks.) (A35 ℃ / W18 ℃) | V | 656 | / | 1852 m. | 929 | / | 2423 | 1185 m. | / | 3091 | 1544 m. | / | 4028 | 929 | / | 2423 | 1183 m. | / | 3084 | 1541 m. | / | 4019 | |
| EER min./maks. (A35 ℃ / W18 ℃) | W/W | 2,95 | / | 3.84 | 3.54 | / | 4.25 | 3.42 | / | 4.11 | 3.58 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.25 | 3.43 | / | 4.12 | 3.59 | / | 4.30 | |
| Maksimali aušinimo galia (A35 ℃ / W7 ℃) | kW | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | |||||||||||||||
| EER (A35 ℃ / W7 ℃) | W/W | 2,59 | 2.48 | 2.40 | 2,50 | 2.48 | 2.40 | 2.51 | |||||||||||||||
| Aušinimo galia min./maks. (A35 ℃ / W7 ℃) | kW | 1,99 | / | 4.32 | 2,78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 2,78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | |
| Aušinimo galia (min./maks.) (A35 ℃ / W7 ℃) | V | 575 | / | 1720 m. | 744 | / | 2441 | 950 | / | 3115 | 1238 m. | / | 4058 | 744 | / | 2441 | 948 | / | 3108 | 1235 m. | / | 4049 | |
| EER min./maks. (A35 ℃ / W7 ℃) | W/W | 2.51 | / | 3.45 | 2.48 | / | 3,74 | 2.40 | / | 3.61 | 2,50 | / | 3,78 | 2.48 | / | 3,74 | 2.40 | / | 3.62 | 2.51 | / | 3,79 | |
| Maksimali galia | kW | 2.02 | 3.09 | 3,95 | 5.14 | 3.09 | 3,94 | 5.13 | |||||||||||||||
| Maksimali srovė | A | 9,68 | 14,79 | 18,88 | 24,60 | 6.53 | 8.31 | 10,83 | |||||||||||||||
| Vielos skersmuo | mm² | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
| Saugiklis arba automatinis jungiklis | A | 13A | 20A | 25A | 32A | 13A | 13A | 16A | |||||||||||||||
| Kompresorius | Tipas – kiekis/sistema | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | |||||||||||||||
| Ventiliatorius | Kiekis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Oro srautas | m³/val. | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
| Nominali galia | V | 30 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
| Vandens pusės šilumokaitis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | |||||||||||||||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| Vamzdynų jungtis | Colių | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | |||||||||||||||
| Leistinas vandens srautas | Min./Nomin./Maks. | L/S | 0,18 | 0,29 | 0,48 | 0,28 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,55 | 0,92 | 0,47 | 0,75 | 1.26 | 0,28 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,55 | 0,92 | 0,47 | 0,75 | 1.26 |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 49 | 56 | 59 | 60 | 56 | 59 | 60 | |||||||||||||||
| Neto matmenys (L×D×H) | mm | 990*375*655 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||||||||||||
| Pakuotės matmenys (L×D×H) | mm | 1100 * 460 * 725 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | |||||||||||||||
| Pakuotės matmenys (L×D×H) | mm | 1070 * 405 * 800 | 1200 * 540 * 970 | 1200 * 540 * 970 | 1200 * 540 * 1120 | 1200 * 540 * 970 | 1220 * 540 * 970 | 1200 * 540 * 1120 | |||||||||||||||
| Grynasis svoris | kg | 59 | 78 | 88 | 105 | 78 | 88 | 105 | |||||||||||||||
| Bruto svoris | kg | 70 | 101 | 105 | 120 | 101 | 105 | 120 | |||||||||||||||
| Bruto svoris | kg | 80 | 106 | 116 | 126 | 106 | 116 | 126 | |||||||||||||||
| Pastaba: (1) Šildymo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 30 ℃ / 35 ℃, aplinkos temperatūra: sausoji 7 ℃ / drėgnoji 6 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (2) Šildymo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 40 ℃/45 ℃, aplinkos temperatūra: sausoji 7 ℃/šiltoji 6 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (3) Aušinimo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 23 ℃ / 18 ℃, aplinkos temperatūra: DB35 ℃ / WB24 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (4) Aušinimo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 12 ℃/7 ℃, aplinkos temperatūra: DB35 ℃/WB24 ℃; | |||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija
| Gamintojas | SprSun |
|---|---|
| Galingumas | |
| WiFi valdymas | |
| Boileris |
Techninės specifikacijos
| Modelis | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK-025V3L-B | CGK-030V3L-B | CGK-040V3L-B | ||||||||||||||||
| Maitinimo šaltinis / Šaldymo agentas | V/Hz/Ph | 220–240/50/1 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | 380–420/50/3 – R32 | |||||||||||||||
| Maksimali šildymo galia (A7 ℃ / W35 ℃) | kW | 6 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | |||||||||||||||
| COP (A7 ℃ / W35 ℃) | W/W | 4.45 | 4.56 | 4.41 | 4.61 | 4.56 | 4.42 | 4.62 | |||||||||||||||
| Šildymo galia min./maks. (A7 ℃ / W35 ℃) | kW | 2,76 | / | 6 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15,80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15,80 | |
| Šildymo galia (min./maks.) (A7 ℃ / W35 ℃) | V | 564 | / | 1348 m. | 759 | / | 2061 m. | 968 | / | 2630 | 1261 m. | / | 3427 | 759 | / | 2061 m. | 966 | / | 2624 | 1259 m. | / | 3420 | |
| COP min./maks. (A7 ℃ / W35 ℃) | W/W | 4.45 | / | 4,90 | 4.56 | / | 5,70 | 4.41 | / | 5.51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.56 | / | 5,70 | 4.42 | / | 5.53 | 4.62 | / | 5.78 | |
| Maksimali šildymo galia (A7 ℃ / W45 ℃) | kW | 5.8 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | |||||||||||||||
| COP (A7 ℃ / W45 ℃) | W/W | 3.56 | 3,65 | 3.53 | 3.69 | 3,65 | 3.54 | 3,70 | |||||||||||||||
| Šildymo galia min./maks. (A7 ℃ / W45 ℃) | kW | 2,65 | / | 5.76 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6,98 | / | 15.17 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6,98 | / | 15.17 | |
| Šildymo galia Min./Max. (A7 ℃ / W45 ℃) | V | 677 | / | 1618 m. | 958 | / | 2474 | 1223 | / | 3156 | 1593 m. | / | 4113 | 958 | / | 2474 | 1220 | / | 3149 | 1590 m. | / | 4104 | |
| COP min./maks. (A7 ℃ / W45 ℃) | W/W | 3.56 | / | 3,92 | 3,65 | / | 4.33 | 3.53 | / | 4.19 | 3.69 | / | 4.38 | 3,65 | / | 4.33 | 3.54 | / | 4.20 | 3,70 | / | 4.39 | |
| Maksimali aušinimo galia (A35 ℃ / W18 ℃) | kW | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | |||||||||||||||
| EER (A35 ℃ / W18 ℃) | W/W | 3.45 | 3.54 | 3.42 | 3.58 | 3.54 | 3.43 | 3.59 | |||||||||||||||
| Aušinimo galia min./maks. (A35 ℃ / W18 ℃) | kW | 2.52 | / | 5.47 | 3,94 | / | 8.57 | 4,87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 3,94 | / | 8.57 | 4,87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | |
| Aušinimo galia (min./maks.) (A35 ℃ / W18 ℃) | V | 656 | / | 1852 m. | 929 | / | 2423 | 1185 m. | / | 3091 | 1544 m. | / | 4028 | 929 | / | 2423 | 1183 m. | / | 3084 | 1541 m. | / | 4019 | |
| EER min./maks. (A35 ℃ / W18 ℃) | W/W | 2,95 | / | 3.84 | 3.54 | / | 4.25 | 3.42 | / | 4.11 | 3.58 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.25 | 3.43 | / | 4.12 | 3.59 | / | 4.30 | |
| Maksimali aušinimo galia (A35 ℃ / W7 ℃) | kW | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | |||||||||||||||
| EER (A35 ℃ / W7 ℃) | W/W | 2,59 | 2.48 | 2.40 | 2,50 | 2.48 | 2.40 | 2.51 | |||||||||||||||
| Aušinimo galia min./maks. (A35 ℃ / W7 ℃) | kW | 1,99 | / | 4.32 | 2,78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 2,78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | |
| Aušinimo galia (min./maks.) (A35 ℃ / W7 ℃) | V | 575 | / | 1720 m. | 744 | / | 2441 | 950 | / | 3115 | 1238 m. | / | 4058 | 744 | / | 2441 | 948 | / | 3108 | 1235 m. | / | 4049 | |
| EER min./maks. (A35 ℃ / W7 ℃) | W/W | 2.51 | / | 3.45 | 2.48 | / | 3,74 | 2.40 | / | 3.61 | 2,50 | / | 3,78 | 2.48 | / | 3,74 | 2.40 | / | 3.62 | 2.51 | / | 3,79 | |
| Maksimali galia | kW | 2.02 | 3.09 | 3,95 | 5.14 | 3.09 | 3,94 | 5.13 | |||||||||||||||
| Maksimali srovė | A | 9,68 | 14,79 | 18,88 | 24,60 | 6.53 | 8.31 | 10,83 | |||||||||||||||
| Vielos skersmuo | mm² | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
| Saugiklis arba automatinis jungiklis | A | 13A | 20A | 25A | 32A | 13A | 13A | 16A | |||||||||||||||
| Kompresorius | Tipas – kiekis/sistema | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | Dvigubas rotacinis – 1 | |||||||||||||||
| Ventiliatorius | Kiekis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Oro srautas | m³/val. | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
| Nominali galia | V | 30 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
| Vandens pusės šilumokaitis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | Plokštelinis šilumokaitis | |||||||||||||||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| Vamzdynų jungtis | Colių | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | |||||||||||||||
| Leistinas vandens srautas | Min./Nomin./Maks. | L/S | 0,18 | 0,29 | 0,48 | 0,28 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,55 | 0,92 | 0,47 | 0,75 | 1.26 | 0,28 | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,55 | 0,92 | 0,47 | 0,75 | 1.26 |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 49 | 56 | 59 | 60 | 56 | 59 | 60 | |||||||||||||||
| Neto matmenys (L×D×H) | mm | 990*375*655 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||||||||||||
| Pakuotės matmenys (L×D×H) | mm | 1100 * 460 * 725 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | |||||||||||||||
| Pakuotės matmenys (L×D×H) | mm | 1070 * 405 * 800 | 1200 * 540 * 970 | 1200 * 540 * 970 | 1200 * 540 * 1120 | 1200 * 540 * 970 | 1220 * 540 * 970 | 1200 * 540 * 1120 | |||||||||||||||
| Grynasis svoris | kg | 59 | 78 | 88 | 105 | 78 | 88 | 105 | |||||||||||||||
| Bruto svoris | kg | 70 | 101 | 105 | 120 | 101 | 105 | 120 | |||||||||||||||
| Bruto svoris | kg | 80 | 106 | 116 | 126 | 106 | 116 | 126 | |||||||||||||||
| Pastaba: (1) Šildymo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 30 ℃ / 35 ℃, aplinkos temperatūra: sausoji 7 ℃ / drėgnoji 6 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (2) Šildymo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 40 ℃/45 ℃, aplinkos temperatūra: sausoji 7 ℃/šiltoji 6 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (3) Aušinimo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 23 ℃ / 18 ℃, aplinkos temperatūra: DB35 ℃ / WB24 ℃; | |||||||||||||||||||||||
| (4) Aušinimo sąlygos: vandens įleidimo/išleidimo temperatūra: 12 ℃/7 ℃, aplinkos temperatūra: DB35 ℃/WB24 ℃; | |||||||||||||||||||||||
Panašūs produktai
-
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
AUX monoblokas 15,21 kW šilumos siurblys oras-vanduo ACHP-H16/5R2HA-M R290
6477,00 €Original price was: 6477,00 €.4990,00 €Current price is: 4990,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
AUX monoblokas 8,4 kW šilumos siurblys oras-vanduo ACHP-H08/5R2HA-M R290
5280,00 €Original price was: 5280,00 €.4229,00 €Current price is: 4229,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
Midea Šilumos siurblys oras-vanduo monoblokas Nature R290 MHC-V8WD2N7-B 8,0 kW
6070,00 €Original price was: 6070,00 €.4251,00 €Current price is: 4251,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
Nordis ULTIMA MONO R290 šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas HLT12MONO-S / HLT-9-3S 12,0 kW
8432,00 €Original price was: 8432,00 €.6329,00 €Current price is: 6329,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
Nordis ULTIMA MONO R290 šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas HLT6MONO-S / HLT-9-3S 6,7 kW
6968,00 €Original price was: 6968,00 €.5229,00 €Current price is: 5229,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
TCL Energy 14,0 kW šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas R290 THMLd-14S/9FBp-A 14,0 kW
6150,00 €Original price was: 6150,00 €.4090,00 €Current price is: 4090,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo Monoblokai
TCL Energy 8,0 kW šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas R290 THMLd-8D/3FBP-A 8,0 kW
4890,00 €Original price was: 4890,00 €.3390,00 €Current price is: 3390,00 €.




