

















PANASONIC Šilumos siurblys oras-vanduo K karta 7 kW vienfazis split WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ07KE5 7kW
- COP iki 5,33
- A+++ kaitinant 35°C temperatūroje ir A+ karštame vandenyje
- „A” vandens siurblys su kintamu greičiu
- Ilgi vamzdžių ilgiai
- Integruotas magnetinis vandens filtras
- Veikia be papildomo šildymo esant -25°C
- 60°C karštas vanduo net esant -10°C lauko temperatūrai
- Optimizuota vartotojo sąsaja ir patobulintos funkcijos
- Pasirenkama Aquarea Smart ir Service Cloud bei integracija į BMS projektus
EER/COP | 4.9/5.10 |
---|---|
WiFi valdymas | Taip |
Šildymo galia | 7.00 kW |
Prekės spalva | Balta /Pilka |
6928,00 € Original price was: 6928,00 €.4690,00 €Current price is: 4690,00 €.
- Aprašymas
- Papildoma informacija
- Techninė informacija
Aprašymas
Novatoriška konstrukcija, efektyvumas, ryšys ir tvarumas.
Panasonic „Aquarea“ K karta yra novatoriška mažomis energijos sąnaudomis pasižyminti šildymo, vėsinimo ir buitinio karšto vandens ruošimo sistema, užtikrinanti nepakartojamą našumą.
„Aquarea“ asortimentas atitinka aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo kriterijų lygį pagal Europos energijos vertinimo sistemą.
Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentas (ES) Nr. 811/2013.

Aukščiausio lygio komfortas ir efektyvumas.
Su mažesniu triukšmo lygiu ir padidintu komfortu bei efektyvumu, naujos kartos „Aquarea“ šilumos siurbliai siūlo plačią technologinę pažangą, kartu išlaikant „Panasonic Aquarea“ asortimento stipriąsias puses.
Naujoji serija pasižymi puikiu iki 5,12 SCOP, o tai užtikrina išskirtinį efektyvumą. Jie yra patikimi net esant žemai temperatūrai.„Aquarea“ serijoje – visa eilė skirtingų galių modelių, tai leis pasirinkti oro sąlygas ir jūsų namo tipą atitinkančią įrangą.
Naujosios „Aquarea“ K ir L kartos privalumas – ir sumažintas garso lygis, iki 8 dB(A) mažesnis nei ankstesniuose modeliuose. Dėl šio pranašumo įrengimas tampa lankstesnis, nes atsiranda daugiau galimybių parenkant montavimo vietą.
K serija
- Idealus sprendimas naujoms statyboms
- Su R32 šaltnešiu
- Šaltnešio jungties tarp vidinio ir lauko blokų palaikymas
- Paduodamo srauto vandens temperatūra iki 60 °C (kai lauko temperatūra iki -10 °C)
- Siūloma „High Performance“ (liet. didelio našumo) ir T-CAP gama ekstremalaus šalčio sąlygoms
- Patobulintas dizainas su nauju vidaus bloku, tobulai papildančiu jūsų namus; taip pat atnaujintas, architektūriškai simpatiškas antracito pilkos spalvos lauko blokas
- Sklandus ryšio integravimas, su galimybe integruoti „Wi-Fi“ modulį į vidaus įrenginį
L serija
- Idealiai tinka modernizuojant, atnaujinant namus su esamais radiatoriais
- Su natūraliu šaltnešiu R290
- Hidraulinė jungtis tarp vidinio ir lauko blokų
- Paduodamo srauto vandens temperatūra iki 75 °C (kai lauko temperatūra iki -10 °C)
- Buitinis karštas vanduo iki 65 °C be šildytuvo rezervuaro sterilizavimui
- Patobulintas dizainas su nauju vidaus bloku, tobulai papildančiu jūsų namus; taip pat atnaujintas, architektūriškai simpatiškas antracito pilkos spalvos lauko blokas
- Sklandus ryšio integravimas, su galimybe integruoti „Wi-Fi“ modulį į vidaus įrenginį

Revoliucija dizaino, efektyvumo, ryšio ir tvarumo srityse
Platus asortimentas
Platus asortimentas, tinkantis visiems namams:
Didelis našumas ir T-CAP.
Patobulintas švarus dizainas
Rafinuotas lauko dizainas, derinamas su aplinka.
Didelis efektyvumas
A+++ energijos klasė su SCOP 5,33*
*3 kW K serija
Aukštas buitinio karšto vandens efektyvumas
Karšto vandens COP iki 3,5.
Tylus veikimas
ERP lygio sumažinimas iki 55 dB(A)*.
*5 kW K serija
Išeinantis vanduo
Iki 60°C vandens išleidimo anga iki -10°C lauke.
Ekstremalios sąlygos
Kompresorius veikia iki -25°C lauko temperatūros.
T-CAP
T-CAP veikimas iki -28°C.
Mėlynpelekis
Lauko šilumokaičio apsauga nuo mėlynųjų pelekų apdorojimo atšiauriomis aplinkos sąlygomis.
Aukštos specifikacijos
Įmontuotas vandens slėgio jutiklis, U-Vacua TM izoliacija, lengvas montavimas Wi-Fi, palaiko gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginį.
Lengvas montavimas ir priežiūra
Patobulintas vidaus ir lauko įrenginių prieinamumas, praktiškumas ir lankstumas.
Pasirenkama „Aquarea Smart“ ir „Service Cloud“.
Nuotolinis valdymas ir priežiūra.
Harmonija tarp technologijų ir namų
Įrenginys „Viskas viename“ ir „Bi-bloc“ vidinis blokas yra sukurti taip, kad lengvai įsilietų į jūsų vidinę erdvę.
Aukščiausios kokybės balta spalva, ištikima „Aquarea“ dvasiai, kurią pabrėžia sklandžiai integruotas valdiklis, suteikiantis elegantišką juodą juostą visame įrenginyje.
Lauko blokas sukurtas taip, kad harmoningai derėtų su architektūra ir aplinka ir tyliai veiktų.
Aquarea K Generation suteikia dar daugiau
Itin efektyvūs Panasonic sprendimai gali padėti ženkliai sumažinti namo energijos sąnaudas, tuo pačiu išlaikomas aukštas komforto lygis ir gera patalpų oro kokybė.
Viršuje įrengtas vėdinimo įrenginys mažai energijos naudojančiam namui.
Šilumos rekuperaciniai vėdinimo įrenginiai idealiai tinka namams, šiems savininkams, kurie siekia didelio našumo ir maksimalaus komforto.
Derinkite gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginį su Panasonic Aquarea, kad taupytumėte vietą ir būtų labai efektyvus šildymo, vėsinimo, vėdinimo ir karšto vandens sprendimas.
Patobulintas valdymas
Dvigubos zonos versija ir galimybė prijungti 2 valdiklius.
Aukščiausio lygio komfortas ir efektyvumas.
Su mažesniu triukšmo lygiu ir padidintu komfortu bei efektyvumu, naujos kartos „Aquarea“ šilumos siurbliai siūlo plačią technologinę pažangą, kartu išlaikant „Panasonic Aquarea“ asortimento stipriąsias puses.
Naujoji serija pasižymi puikiu iki 5,12 SCOP, o tai užtikrina išskirtinį efektyvumą. Jie yra patikimi net esant žemai temperatūrai.„Aquarea“ serijoje – visa eilė skirtingų galių modelių, tai leis pasirinkti oro sąlygas ir jūsų namo tipą atitinkančią įrangą.
Naujosios „Aquarea“ K ir L kartos privalumas – ir sumažintas garso lygis, iki 8 dB(A) mažesnis nei ankstesniuose modeliuose. Dėl šio pranašumo įrengimas tampa lankstesnis, nes atsiranda daugiau galimybių parenkant montavimo vietą.
K kartos 1fazis · R32 | |||
---|---|---|---|
7 kW | |||
Komplektas 3kW elektrinis šildytuvas | KIT-WC07K3E5 | ||
Komplektas 6kW elektrinis šildytuvas | KIT-WC07K6E5 | ||
Šildymo galia (A +7°C, W 35°C) | kW | 7 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,86 | ||
Šildymo galia (A +7°C, W 55°C) | kW | 7 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,92 | ||
Šildymo galia (A +2°C, W 35°C) | kW | 6,85 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,43 | ||
Šildymo galia (A +2°C, W 55°C) | kW | 6,25 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,23 | ||
Šildymo galia (A -7°C, W 35°C) | kW | 5,75 | |
COP (A –7°C, W 35°C) | 2,95 | ||
Šildymo galia (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,35 | |
COP (A –7°C, W 55°C) | 1,98 | ||
Aušinimo talpa (A 35°C, W 7°C) | kW | 6,7 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,03 | ||
Aušinimo talpa (A 35°C, W 18°C) | kW | 6,7 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,72 | ||
Šildymas vidutinis klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,62 | |
Šildymas vidutinis klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193/142 | |
Šildymas vidutinis klimatas. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ iki D | A+++ / A++ | |
Šildymas šiltas klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
Šildymas šiltas klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164/116 | |
Šildymas šiltas klimatas. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ iki D | A++ / A+ | |
Šildymas šaltas klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
Šildymas šaltas klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227/160 | |
Šildymas šaltas klimatas. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ iki D | A+++ / A+++ | |
Vidinis blokas 3kW elektrinis šildytuvas | WH-SDC0309K3E5 | ||
Vidinis blokas 6kW elektrinis šildytuvas | WH-SDC0309K6E5 | ||
Patalpų garso slėgis (šiluma) | dB(A) | 30 | |
Patalpų garso slėgis (vėsus) | dB(A) | 30 | |
Vidinis matmenys (aukštis) | mm | 892 | |
Vidinis matmenys (plotis) | mm | 500 | |
Vidinis matmenys (gylis) | mm | 348 | |
Vidinis grynasis svoris | kg | 40 (3 kW) / 41 (6 kW) | |
Vandens vamzdžio jungtis | Col | R 1¼ | |
A klasės siurblys (greičių skaičius) | Kintamasis greitis | ||
Šildymo vandens srautas (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 20,1 | |
Lauko garso galia (šiluma) (2) | dB(A) | 56 | |
Lauko blokas | WH-UDZ07KE5 | ||
Lauko matmenys (aukštis) | mm | 795 | |
Lauko matmenys (plotis) | mm | 875 | |
Lauko matmenys (gylis) | mm | 380 | |
Neto svoris lauke | kg | 55 | |
Šaltnešis (R32) / CO2 ekv. | kg / T | 1,3 / 0,878 | |
Vamzdžio skersmuo (skystis) | Colis (mm) | 1/4 (6,35) | |
Vamzdžio skersmuo (dujos) | Colis (mm) | 5/8 (15,88) | |
Vamzdžių ilgio diapazonas | m | 3–40 (3–50) (3) | |
Aukščio skirtumas (į / iš) | m | 30 | |
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms | m | 10 | |
Papildomas dujų kiekis | g/m | 25 | |
Veikimo diapazonas – lauko aplinka (šiluma) | °C | -25 ~ +35 | |
Veikimo diapazonas – lauko aplinka (vėsi) | °C | +10 ~ +43 | |
Elektros informacija | 3kW – 6kW | ||
Elektrinis atsarginis šildytuvas | kW | 3,00 – 6,00 | |
Rekomenduojamas saugiklis | A | 25/16 – 25/30 | |
Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, tiekimas 1 (5) | mm² | 3×2,5 – 3×2,5 | |
Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, tiekimas 2 (5) | mm² | 3×1,5 – 3×4,0 |
Papildoma informacija
Gamintojas | Panasonic |
---|---|
Galingumas | |
WiFi valdymas | |
Boileris |
K kartos 1fazis · R32 | |||
---|---|---|---|
7 kW | |||
Komplektas 3kW elektrinis šildytuvas | KIT-WC07K3E5 | ||
Komplektas 6kW elektrinis šildytuvas | KIT-WC07K6E5 | ||
Šildymo galia (A +7°C, W 35°C) | kW | 7 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,86 | ||
Šildymo galia (A +7°C, W 55°C) | kW | 7 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,92 | ||
Šildymo galia (A +2°C, W 35°C) | kW | 6,85 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,43 | ||
Šildymo galia (A +2°C, W 55°C) | kW | 6,25 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,23 | ||
Šildymo galia (A -7°C, W 35°C) | kW | 5,75 | |
COP (A –7°C, W 35°C) | 2,95 | ||
Šildymo galia (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,35 | |
COP (A –7°C, W 55°C) | 1,98 | ||
Aušinimo talpa (A 35°C, W 7°C) | kW | 6,7 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,03 | ||
Aušinimo talpa (A 35°C, W 18°C) | kW | 6,7 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,72 | ||
Šildymas vidutinis klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,62 | |
Šildymas vidutinis klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193/142 | |
Šildymas vidutinis klimatas. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ iki D | A+++ / A++ | |
Šildymas šiltas klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
Šildymas šiltas klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164/116 | |
Šildymas šiltas klimatas. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ iki D | A++ / A+ | |
Šildymas šaltas klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
Šildymas šaltas klimatas. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227/160 | |
Šildymas šaltas klimatas. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ iki D | A+++ / A+++ | |
Vidinis blokas 3kW elektrinis šildytuvas | WH-SDC0309K3E5 | ||
Vidinis blokas 6kW elektrinis šildytuvas | WH-SDC0309K6E5 | ||
Patalpų garso slėgis (šiluma) | dB(A) | 30 | |
Patalpų garso slėgis (vėsus) | dB(A) | 30 | |
Vidinis matmenys (aukštis) | mm | 892 | |
Vidinis matmenys (plotis) | mm | 500 | |
Vidinis matmenys (gylis) | mm | 348 | |
Vidinis grynasis svoris | kg | 40 (3 kW) / 41 (6 kW) | |
Vandens vamzdžio jungtis | Col | R 1¼ | |
A klasės siurblys (greičių skaičius) | Kintamasis greitis | ||
Šildymo vandens srautas (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 20,1 | |
Lauko garso galia (šiluma) (2) | dB(A) | 56 | |
Lauko blokas | WH-UDZ07KE5 | ||
Lauko matmenys (aukštis) | mm | 795 | |
Lauko matmenys (plotis) | mm | 875 | |
Lauko matmenys (gylis) | mm | 380 | |
Neto svoris lauke | kg | 55 | |
Šaltnešis (R32) / CO2 ekv. | kg / T | 1,3 / 0,878 | |
Vamzdžio skersmuo (skystis) | Colis (mm) | 1/4 (6,35) | |
Vamzdžio skersmuo (dujos) | Colis (mm) | 5/8 (15,88) | |
Vamzdžių ilgio diapazonas | m | 3–40 (3–50) (3) | |
Aukščio skirtumas (į / iš) | m | 30 | |
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms | m | 10 | |
Papildomas dujų kiekis | g/m | 25 | |
Veikimo diapazonas – lauko aplinka (šiluma) | °C | -25 ~ +35 | |
Veikimo diapazonas – lauko aplinka (vėsi) | °C | +10 ~ +43 | |
Elektros informacija | 3kW – 6kW | ||
Elektrinis atsarginis šildytuvas | kW | 3,00 – 6,00 | |
Rekomenduojamas saugiklis | A | 25/16 – 25/30 | |
Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, tiekimas 1 (5) | mm² | 3×2,5 – 3×2,5 | |
Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, tiekimas 2 (5) | mm² | 3×1,5 – 3×4,0 |
Panašūs produktai
-
Šilumos siurbliai oras-vanduo
DAIKIN ALTHERMA 3R 7,74 kW 3 kartos šilumos siurblys oras vanduo viskas viename su integruotu boileriu 180L vienfazis EHVH08S18E6V ERGA06EVH
10939,00 €Original price was: 10939,00 €.7777,00 €Current price is: 7777,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys 16,0 kW M-THERMAL ARCTIC HB-A160/CGN8-B2 + MHA-V16W/D2RN8-B2 16,0 kW
5411,00 €Original price was: 5411,00 €.4470,00 €Current price is: 4470,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys M-THERMAL ARCTIC HB-A160/CGN8-B2 + MHA-V14W/D2RN8-B2 14,5 kW
5305,00 €Original price was: 5305,00 €.4370,00 €Current price is: 4370,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Midea oras-vanduo šilumos siurblys M-THERMAL ARCTIC HBT-A160/240CDS90GN8-B + MHA-V12W/D2RN8-B 12,0 kW (su integruotu 240l talpos boileriu)
7070,00 €Original price was: 7070,00 €.5570,00 €Current price is: 5570,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Nordis oras-vanduo šilumos siurblys OPTIMUS PRO HOP100/190IDU + HOP10WODU 10,0 kW (su integruotu 190l talpos boileriu)
7656,00 €Original price was: 7656,00 €.4970,00 €Current price is: 4970,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Nordis oras-vanduo šilumos siurblys OPTIMUS PRO HOP100/190IDU + HOP6WODU 6,2 kW (su integruotu 190l talpos boileriu)
7270,00 €Original price was: 7270,00 €.4770,00 €Current price is: 4770,00 €. -
Šilumos siurbliai oras-vanduo
Samsung oras-vanduo šilumos siurblys AE200RNWSEG/EU-AE040RXEDEG/EU 4,4 kW (su integruotu 200l talpos boileriu)
7900,00 €Original price was: 7900,00 €.5000,00 €Current price is: 5000,00 €.